# Processadores: preço de todos os modelos hoje

Em 14/11 às 19h, 185 dos 200 modelos de processador com oferta nos últimos 90 dias estão em estoque (Bemol, KaBuM! e WebContinental); o mais barato é o Core i3-2130, por R$ 26,90 à vista na KaBuM!.

## Ryzen 9000

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Ryzen 9 9950X3D](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-9-9950x3d/) | R$ 6.074,65 | KaBuM! | 5 | 100 |
| [Ryzen 9 9950X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-9-9950x/) | R$ 3.999,00 | KaBuM! | 3 | 94,3 |
| [Ryzen 9 9900X3D](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-9-9900x3d/) | R$ 2.789,90 | KaBuM! | 2 | 71,3 |
| [Ryzen 9 9900X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-9-9900x/) | R$ 2.099,99 | KaBuM! | 2 | 75,5 |
| [Ryzen 7 9850X3D](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-9850x3d/) | R$ 3.499,99 | KaBuM! | 1 | 52 |
| [Ryzen 7 9800X3D](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-9800x3d/) | R$ 2.149,99 | KaBuM! | 4 | 50,3 |
| [Ryzen 7 9700X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-9700x/) | R$ 1.899,99 | KaBuM! | 4 | 46,6 |
| [Ryzen 5 9600X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-9600x/) | R$ 1.199,99 | KaBuM! | 3 | 39,6 |
| [Ryzen 5 9600](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-9600/) | R$ 1.509,90 | KaBuM! | 2 | — |

## Ryzen 8000

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Ryzen 7 8700G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-8700g/) | R$ 1.377,00 | KaBuM! | 4 | 37,7 |
| [Ryzen 7 8700F](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-8700f/) | R$ 1.099,99 | KaBuM! | 3 | 36,3 |
| [Ryzen 5 8600G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-8600g/) | R$ 999,99 | KaBuM! | 5 | 27,8 |
| [Ryzen 5 8500G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-8500g/) | R$ 799,99 | KaBuM! | 11 | 23,1 |
| [Ryzen 5 8400F](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-8400f/) | R$ 759,99 | KaBuM! | 4 | 28,1 |

## Ryzen 7000

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Ryzen 9 7950X3D](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-9-7950x3d/) | R$ 4.348,52 | KaBuM! | 1 | 81,4 |
| [Ryzen 9 7950X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-9-7950x/) | R$ 4.180,09 | KaBuM! | 1 | 83 |
| [Ryzen 9 7900X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-9-7900x/) | R$ 1.889,90 | KaBuM! | 4 | 62,4 |
| [Ryzen 9 7900](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-9-7900/) | R$ 2.289,99 | KaBuM! | 1 | 62 |
| [Ryzen 7 7800X3D](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-7800x3d/) | R$ 1.769,99 | KaBuM! | 3 | 39,8 |
| [Ryzen 7 7700X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-7700x/) | R$ 1.669,90 | KaBuM! | 11 | 42,1 |
| [Ryzen 7 7700](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-7700/) | R$ 1.899,99 | KaBuM! | 3 | 40,1 |
| [Ryzen 5 7600X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-7600x/) | R$ 1.089,99 | KaBuM! | 14 | 30,8 |
| [Ryzen 5 7600](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-7600/) | R$ 999,99 | KaBuM! | 2 | 29,9 |
| [Ryzen 5 7500F](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-7500f/) | R$ 1.274,14 | WebContinental | 2 | 29,3 |
| [Ryzen 5 7400F](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-7400f/) | R$ 1.199,90 | KaBuM! | 1 | — |

## Ryzen 5000

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Ryzen 9 5900XT](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-9-5900xt/) | R$ 1.999,99 | KaBuM! | 2 | 54,8 |
| [Ryzen 7 5800X3D](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5800x3d/) | R$ 1.999,99 | KaBuM! | 4 | 31,6 |
| [Ryzen 7 5800X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5800x/) | R$ 2.039,00 | Bemol | 1 | 31,2 |
| [Ryzen 7 5800XT](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5800xt/) | R$ 1.399,99 | KaBuM! | 3 | 32,1 |
| [Ryzen 7 PRO 5750G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-pro-5750g/) | R$ 1.459,00 | KaBuM! | 1 | — |
| [Ryzen 7 5700X3D](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5700x3d/) | sem estoque | — | — | 28,2 |
| [Ryzen 7 5700X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5700x/) | R$ 999,99 | KaBuM! | 6 | 32,3 |
| [Ryzen 7 5700G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5700g/) | R$ 1.399,99 | KaBuM! | 12 | 28,3 |
| [Ryzen 7 5700](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5700/) | R$ 879,00 | KaBuM! | 4 | 28,3 |
| [Ryzen 5 5650G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5650g/) | sem estoque | — | — | — |
| [Ryzen 5 5600X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5600x/) | R$ 1.028,31 | KaBuM! | 1 | 22,8 |
| [Ryzen 5 5600XT](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5600xt/) | R$ 1.059,99 | KaBuM! | 3 | 23 |
| [Ryzen 5 5600G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5600g/) | R$ 1.020,23 | WebContinental | 2 | 22 |
| [Ryzen 5 5600GT](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5600gt/) | R$ 999,99 | KaBuM! | 6 | 23,7 |
| [Ryzen 5 5600](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5600/) | sem estoque | — | — | 22,6 |
| [Ryzen 5 5500](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5500/) | R$ 499,99 | KaBuM! | 8 | 20,9 |

## Ryzen 4000

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Ryzen 5 PRO 4655G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-pro-4655g/) | R$ 1.011,37 | WebContinental | 2 | — |
| [Ryzen 5 PRO 4650G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-pro-4650g/) | R$ 854,99 | WebContinental | 2 | 18,8 |
| [Ryzen 5 4500](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-4500/) | R$ 575,10 | KaBuM! | 5 | 18,7 |
| [Ryzen 3 4100](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-3-4100/) | R$ 410,99 | KaBuM! | 2 | — |

## Ryzen 3000

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Ryzen 5 3600X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-3600x/) | R$ 2.024,99 | WebContinental | 2 | 20,8 |
| [Ryzen 5 3600](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-3600/) | R$ 799,90 | KaBuM! | 2 | 19,6 |
| [Ryzen 5 3400G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-3400g/) | R$ 552,23 | WebContinental | 9 | 10,3 |
| [Ryzen 3 3200G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-3-3200g/) | R$ 377,09 | WebContinental | 10 | 6,9 |

## Core Ultra 200

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Core Ultra 9 285K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-9-285k/) | R$ 4.989,99 | KaBuM! | 1 | 84,7 |
| [Core Ultra 9 285](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-9-285/) | R$ 3.049,99 | KaBuM! | 1 | 72,8 |
| [Core Ultra 7 270K Plus](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-7-270k-plus/) | sem estoque | — | — | 92,1 |
| [Core Ultra 7 265K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-7-265k/) | R$ 1.899,99 | KaBuM! | 2 | 72,1 |
| [Core Ultra 7 265KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-7-265kf/) | R$ 1.649,99 | KaBuM! | 2 | 71,7 |
| [Core Ultra 7 265F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-7-265f/) | R$ 2.634,99 | KaBuM! | 1 | 54,1 |
| [Core Ultra 7 265](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-7-265/) | R$ 3.499,00 | KaBuM! | 1 | 56,6 |
| [Core Ultra 5 250K Plus](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-250k/) | R$ 1.399,99 | KaBuM! | 2 | 65,2 |
| [Core Ultra 5 250KF Plus](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-250kf/) | R$ 1.299,99 | KaBuM! | 2 | 65,2 |
| [Core Ultra 5 245K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-245k/) | R$ 999,99 | KaBuM! | 2 | 47,9 |
| [Core Ultra 5 245KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-245kf/) | R$ 749,99 | KaBuM! | 2 | 51,3 |
| [Core Ultra 5 235](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-235/) | sem estoque | — | — | 46,7 |
| [Core Ultra 5 225F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-225f/) | R$ 499,99 | KaBuM! | 2 | 32,1 |
| [Core Ultra 5 225](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-225/) | R$ 1.249,99 | KaBuM! | 2 | 32,1 |

## Core 14ª geração

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Core i9-14900K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-14900k/) | R$ 2.599,99 | KaBuM! | 2 | 76,5 |
| [Core i9-14900KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-14900kf/) | sem estoque | — | — | 74,8 |
| [Core i9-14900F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-14900f/) | R$ 2.699,99 | KaBuM! | 2 | 48,3 |
| [Core i9-14900](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-14900/) | R$ 2.999,99 | KaBuM! | 2 | 47,9 |
| [Core i7-14700K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-14700k/) | R$ 1.999,99 | KaBuM! | 3 | 66,6 |
| [Core i7-14700KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-14700kf/) | R$ 1.819,99 | KaBuM! | 3 | 67 |
| [Core i7-14700F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-14700f/) | R$ 1.979,99 | KaBuM! | 12 | 44,4 |
| [Core i7-14700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-14700/) | R$ 2.099,99 | KaBuM! | 4 | 45,2 |
| [Core i5-14600K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-14600k/) | R$ 1.549,99 | KaBuM! | 1 | 45,4 |
| [Core i5-14600KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-14600kf/) | R$ 1.299,99 | KaBuM! | 2 | 46,7 |
| [Core i5-14400F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-14400f/) | R$ 1.059,00 | KaBuM! | 6 | 30,5 |
| [Core i5-14400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-14400/) | R$ 1.470,26 | KaBuM! | 6 | 30 |
| [Core i3-14100F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-14100f/) | R$ 715,49 | KaBuM! | 3 | — |
| [Core i3-14100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-14100/) | R$ 829,99 | KaBuM! | 4 | — |

## Core 13ª geração

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Core i7-13700K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-13700k/) | R$ 3.851,23 | KaBuM! | 1 | 58,3 |
| [Core i5-13400F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-13400f/) | R$ 1.169,09 | WebContinental | 3 | 31 |
| [Core i5-13400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-13400/) | R$ 1.845,00 | KaBuM! | 1 | 28,9 |
| [Core i3-13100F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-13100f/) | R$ 733,85 | KaBuM! | 6 | — |

## Core 12ª geração

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Core i9-12900K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-12900k/) | R$ 2.099,99 | KaBuM! | 3 | 53,3 |
| [Core i9-12900KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-12900kf/) | R$ 1.889,99 | KaBuM! | 2 | 52,2 |
| [Core i9-12900F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-12900f/) | R$ 1.999,99 | KaBuM! | 2 | — |
| [Core i9-12900](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-12900/) | R$ 3.709,00 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i7-12700K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700k/) | R$ 1.659,99 | KaBuM! | 2 | 43,1 |
| [Core i7-12700KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700kf/) | R$ 1.499,99 | KaBuM! | 5 | 44,1 |
| [Core i7-12700F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700f/) | R$ 1.579,99 | KaBuM! | 5 | 35,6 |
| [Core i7-12700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700/) | R$ 1.799,99 | KaBuM! | 7 | 33,8 |
| [Core i5-12600K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-12600k/) | R$ 1.249,99 | KaBuM! | 1 | 33,5 |
| [Core i5-12600KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-12600kf/) | R$ 999,99 | KaBuM! | 2 | 41 |
| [Core i5-12500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-12500/) | R$ 1.749,90 | KaBuM! | 1 | 23 |
| [Core i5-12400F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-12400f/) | R$ 859,99 | KaBuM! | 8 | 23,3 |
| [Core i5-12400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-12400/) | R$ 999,99 | KaBuM! | 6 | 23,3 |
| [Core i3-12100F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-12100f/) | R$ 549,99 | KaBuM! | 9 | 15,9 |
| [Core i3-12100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-12100/) | R$ 758,99 | KaBuM! | 10 | 14,6 |
| [Core i3-12100T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-12100t/) | R$ 981,53 | KaBuM! | 2 | — |

## Core 11ª geração

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Core i9-11900KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-11900kf/) | R$ 1.653,38 | KaBuM! | 3 | 26,9 |
| [Core i9-11900F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-11900f/) | R$ 1.653,38 | KaBuM! | 2 | 27,6 |
| [Core i7-11700K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-11700k/) | R$ 2.800,00 | KaBuM! | 1 | 29,9 |
| [Core i7-11700KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-11700kf/) | R$ 2.300,00 | KaBuM! | 1 | 29,9 |
| [Core i7-11700F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-11700f/) | R$ 1.286,09 | WebContinental | 3 | 26,6 |
| [Core i7-11700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-11700/) | R$ 2.175,02 | WebContinental | 1 | 19,2 |
| [Core i5-11600K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-11600k/) | R$ 2.713,42 | KaBuM! | 1 | 21,8 |
| [Core i5-11600KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-11600kf/) | R$ 1.297,00 | KaBuM! | 1 | 21,8 |
| [Core i5-11500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-11500/) | R$ 1.389,90 | KaBuM! | 1 | 21,3 |
| [Core i5-11400F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-11400f/) | R$ 2.041,00 | KaBuM! | 1 | 18,5 |
| [Core i5-11400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-11400/) | sem estoque | — | — | 19,3 |

## Core 10ª geração

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Core i9-10900K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-10900k/) | sem estoque | — | — | 36,1 |
| [Core i9-10900F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-10900f/) | R$ 1.754,99 | WebContinental | 4 | 29,8 |
| [Core i7-10700K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-10700k/) | sem estoque | — | — | 27,2 |
| [Core i7-10700KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-10700kf/) | R$ 2.651,55 | KaBuM! | 1 | 27,2 |
| [Core i7-10700F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-10700f/) | R$ 1.349,09 | WebContinental | 4 | 24 |
| [Core i7-10700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-10700/) | R$ 1.535,50 | KaBuM! | 2 | 23,8 |
| [Core i7-10700T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-10700t/) | R$ 1.285,70 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i5-10600K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10600k/) | R$ 1.979,12 | KaBuM! | 1 | 20,4 |
| [Core i5-10600KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10600kf/) | R$ 1.719,30 | KaBuM! | 1 | 18,3 |
| [Core i5-10600](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10600/) | R$ 1.065,18 | WebContinental | 2 | 21,1 |
| [Core i5-10505](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10505/) | R$ 909,78 | WebContinental | 1 | — |
| [Core i5-10500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10500/) | R$ 997,00 | KaBuM! | 3 | 18,8 |
| [Core i5-10500T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10500t/) | R$ 727,00 | KaBuM! | 3 | — |
| [Core i5-10400F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10400f/) | R$ 899,90 | KaBuM! | 8 | 17,1 |
| [Core i5-10400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10400/) | R$ 1.195,73 | WebContinental | 3 | 17,6 |
| [Core i5-10400T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10400t/) | R$ 899,61 | KaBuM! | 2 | — |
| [Core i3-10320](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10320/) | R$ 1.138,66 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i3-10300](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10300/) | R$ 1.352,12 | WebContinental | 3 | — |
| [Core i3-10105F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10105f/) | R$ 699,99 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i3-10105](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10105/) | R$ 1.115,14 | KaBuM! | 3 | — |
| [Core i3-10100F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10100f/) | R$ 523,21 | WebContinental | 8 | 11,5 |
| [Core i3-10100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10100/) | sem estoque | — | — | 11,2 |
| [Core i3-10100T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10100t/) | R$ 660,16 | KaBuM! | 3 | — |

## Core 9ª geração

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Core i7-9700F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-9700f/) | R$ 1.034,99 | WebContinental | 3 | 19,3 |
| [Core i7-9700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-9700/) | sem estoque | — | — | 16,3 |
| [Core i5-9600K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-9600k/) | R$ 987,00 | KaBuM! | 1 | 15,3 |
| [Core i5-9600](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-9600/) | R$ 1.189,81 | WebContinental | 1 | — |
| [Core i5-9500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-9500/) | R$ 446,35 | KaBuM! | 9 | — |
| [Core i5-9400F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-9400f/) | R$ 562,90 | KaBuM! | 3 | 12 |
| [Core i5-9400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-9400/) | R$ 539,09 | WebContinental | 8 | 12,7 |
| [Core i3-9100F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-9100f/) | R$ 220,50 | KaBuM! | 8 | 10,2 |
| [Core i3-9100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-9100/) | R$ 285,08 | KaBuM! | 9 | 10,2 |
| [Core i3-9100T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-9100t/) | R$ 355,92 | KaBuM! | 2 | — |

## Core 8ª geração

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Core i7-8700K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-8700k/) | R$ 976,83 | KaBuM! | 1 | 18,5 |
| [Core i7-8700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-8700/) | R$ 757,83 | KaBuM! | 12 | 17,3 |
| [Core i5-8600](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-8600/) | R$ 854,50 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i5-8500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-8500/) | R$ 410,19 | KaBuM! | 8 | 11,7 |
| [Core i5-8400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-8400/) | R$ 490,49 | WebContinental | 10 | 11,8 |
| [Core i3-8100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-8100/) | sem estoque | — | — | — |
| [Core i3-8100T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-8100t/) | R$ 156,40 | KaBuM! | 5 | — |

## Core 7ª geração

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Core i7-7700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-7700/) | R$ 470,69 | KaBuM! | 6 | 10,8 |
| [Core i5-7600](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-7600/) | R$ 256,11 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i5-7500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-7500/) | R$ 189,31 | KaBuM! | 7 | 7,7 |
| [Core i5-7400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-7400/) | R$ 155,89 | KaBuM! | 4 | 7,1 |
| [Core i3-7100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-7100/) | R$ 58,40 | KaBuM! | 11 | — |
| [Core i3-7100T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-7100t/) | R$ 104,53 | KaBuM! | 2 | — |

## Core 6ª geração

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Core i7-6700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-6700/) | R$ 389,86 | KaBuM! | 19 | 10,2 |
| [Core i7-6700T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-6700t/) | R$ 514,68 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i5-6600](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-6600/) | R$ 217,68 | KaBuM! | 4 | 7,2 |
| [Core i5-6500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-6500/) | R$ 142,38 | KaBuM! | 11 | 7,1 |
| [Core i5-6400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-6400/) | sem estoque | — | — | — |
| [Core i5-6400T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-6400t/) | R$ 192,93 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i3-6100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-6100/) | R$ 67,00 | KaBuM! | 10 | — |
| [Core i3-6100T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-6100t/) | R$ 72,46 | KaBuM! | 1 | — |

## Core 4ª geração

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Core i7-4790](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-4790/) | R$ 359,07 | KaBuM! | 1 | 9,8 |
| [Core i7-4770](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-4770/) | R$ 330,00 | KaBuM! | 9 | 9,5 |
| [Core i7-4770S](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-4770s/) | R$ 347,00 | KaBuM! | 4 | — |
| [Core i5-4590](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-4590/) | R$ 143,10 | KaBuM! | 7 | 6,7 |
| [Core i5-4590S](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-4590s/) | R$ 163,31 | KaBuM! | 2 | — |
| [Core i5-4590T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-4590t/) | R$ 117,00 | KaBuM! | 3 | — |
| [Core i5-4570](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-4570/) | R$ 156,25 | KaBuM! | 6 | 7,2 |
| [Core i5-4570T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-4570t/) | R$ 199,90 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i3-4170](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-4170/) | R$ 59,00 | KaBuM! | 3 | — |
| [Core i3-4160](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-4160/) | R$ 49,99 | KaBuM! | 3 | — |
| [Core i3-4150](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-4150/) | R$ 48,65 | KaBuM! | 5 | — |
| [Core i3-4130](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-4130/) | R$ 35,94 | KaBuM! | 10 | 3,4 |

## Core 3ª geração

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Core i7-3770](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-3770/) | R$ 332,49 | KaBuM! | 11 | 7,2 |
| [Core i7-3770S](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-3770s/) | R$ 409,49 | WebContinental | 2 | — |
| [Core i5-3570](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-3570/) | R$ 120,98 | KaBuM! | 2 | — |
| [Core i5-3550](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-3550/) | R$ 119,90 | KaBuM! | 3 | — |
| [Core i5-3470](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-3470/) | R$ 107,04 | KaBuM! | 14 | 4,8 |
| [Core i5-3470S](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-3470s/) | R$ 155,90 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i5-3470T](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-3470t/) | R$ 115,90 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i5-3330](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-3330/) | R$ 284,56 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i3-3240](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-3240/) | R$ 45,41 | KaBuM! | 2 | — |
| [Core i3-3220](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-3220/) | R$ 45,41 | KaBuM! | 8 | — |

## Core 2ª geração

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Core i7-2600K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-2600k/) | R$ 637,89 | WebContinental | 3 | 8 |
| [Core i7-2600](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-2600/) | R$ 268,98 | KaBuM! | 12 | 6,3 |
| [Core i5-2500K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-2500k/) | R$ 318,89 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i5-2500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-2500/) | R$ 100,94 | KaBuM! | 2 | — |
| [Core i5-2400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-2400/) | R$ 90,90 | KaBuM! | 9 | — |
| [Core i5-2400S](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-2400s/) | R$ 263,99 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i5-2320](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-2320/) | R$ 269,49 | KaBuM! | 1 | — |
| [Core i3-2130](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-2130/) | R$ 26,90 | KaBuM! | 1 | — |
