# Processador até R$ 2.000: os melhores hoje

Em 14/11 às 15h, 62 modelos de processador custam entre R$ 1.000 e R$ 2.000 à vista em estoque nas lojas que acompanhamos; o melhor custo-benefício pelo Índice Radar é o Core Ultra 5 250KF Plus, por R$ 1.299,99 na KaBuM!, e o mais potente é o Core Ultra 7 265K (índice 72,1), por R$ 1.899,99 na KaBuM!.

Faixa: de R$ 1.000 a R$ 2.000 à vista. Cada modelo entra com o menor preço em estoque que passa na regra de qualidade (coleta de até 48 h, entre 0,5 e 2,5 vezes a mediana do próprio modelo). O custo-benefício é o Índice Radar dividido pelo preço; metodologia em <https://radarcpu.com.br/metodologia/>.

## Melhor custo-benefício

| # | Modelo | À vista | Índice Radar | Pontos por R$ 1.000 | % do teto | Loja | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Core Ultra 5 250KF Plus](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-250kf/) | R$ 1.299,99 | 65,2 | 50,2 | 65% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20638?src=hub) |
| 2 | [Core Ultra 5 250K Plus](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-250k/) | R$ 1.399,99 | 65,2 | 46,6 | 70% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20637?src=hub) |
| 3 | [Core Ultra 7 265KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-7-265kf/) | R$ 1.649,99 | 71,7 | 43,5 | 82% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20347?src=hub) |
| 4 | [Core Ultra 7 265K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-7-265k/) | R$ 1.899,99 | 72,1 | 37,9 | 95% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20346?src=hub) |
| 5 | [Core i7-14700KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-14700kf/) | R$ 1.819,99 | 67,0 | 36,8 | 91% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20242?src=hub) |
| 6 | [Core i5-14600KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-14600kf/) | R$ 1.299,99 | 46,7 | 35,9 | 65% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/400383?src=hub) |
| 7 | [Core i7-14700K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-14700k/) | R$ 1.999,99 | 66,6 | 33,3 | 100% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20241?src=hub) |
| 8 | [Ryzen 9 7900X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-9-7900x/) | R$ 1.889,90 | 62,4 | 33,0 | 94% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49206?src=hub) |
| 9 | [Ryzen 7 8700F](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-8700f/) | R$ 1.099,99 | 36,3 | 33,0 | 55% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20288?src=hub) |
| 10 | [Ryzen 5 9600X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-9600x/) | R$ 1.199,99 | 39,6 | 33,0 | 60% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20297?src=hub) |
| 11 | [Core i7-12700KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700kf/) | R$ 1.499,99 | 44,1 | 29,4 | 75% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20154?src=hub) |
| 12 | [Core i5-14600K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-14600k/) | R$ 1.549,99 | 45,4 | 29,3 | 77% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20243?src=hub) |
| 13 | [Core i5-14400F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-14400f/) | R$ 1.059,00 | 30,5 | 28,8 | 53% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49041?src=hub) |
| 14 | [Ryzen 5 7600X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-7600x/) | R$ 1.089,99 | 30,8 | 28,3 | 54% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20175?src=hub) |
| 15 | [Core i9-12900KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-12900kf/) | R$ 1.889,99 | 52,2 | 27,6 | 94% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20156?src=hub) |
| 16 | [Ryzen 9 5900XT](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-9-5900xt/) | R$ 1.999,99 | 54,8 | 27,4 | 100% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20295?src=hub) |
| 17 | [Ryzen 7 8700G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-8700g/) | R$ 1.377,00 | 37,7 | 27,4 | 69% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49079?src=hub) |
| 18 | [Core i5-12600K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-12600k/) | R$ 1.249,99 | 33,5 | 26,8 | 62% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/814795?src=hub) |
| 19 | [Core i5-13400F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-13400f/) | R$ 1.169,09 | 31,0 | 26,5 | 58% | WebContinental | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/592135?src=hub) |
| 20 | [Core i7-12700K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700k/) | R$ 1.659,99 | 43,1 | 26,0 | 83% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/54204?src=hub) |
| 21 | [Core Ultra 5 225](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-225/) | R$ 1.249,99 | 32,1 | 25,7 | 62% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/478606?src=hub) |
| 22 | [Ryzen 7 7700X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-7700x/) | R$ 1.669,90 | 42,1 | 25,2 | 83% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49294?src=hub) |
| 23 | [Ryzen 7 9700X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-9700x/) | R$ 1.899,99 | 46,6 | 24,5 | 95% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20296?src=hub) |
| 24 | [Ryzen 5 7500F](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-7500f/) | R$ 1.274,14 | 29,3 | 23,0 | 64% | WebContinental | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/592704?src=hub) |
| 25 | [Ryzen 7 5800XT](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5800xt/) | R$ 1.399,99 | 32,1 | 22,9 | 70% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20548?src=hub) |
| 26 | [Core i7-12700F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700f/) | R$ 1.579,99 | 35,6 | 22,5 | 79% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/400476?src=hub) |
| 27 | [Ryzen 7 7800X3D](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-7800x3d/) | R$ 1.769,99 | 39,8 | 22,5 | 88% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20196?src=hub) |
| 28 | [Core i7-14700F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-14700f/) | R$ 1.979,99 | 44,4 | 22,4 | 99% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20492?src=hub) |
| 29 | [Ryzen 5 5600X](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5600x/) | R$ 1.028,31 | 22,8 | 22,2 | 51% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49115?src=hub) |
| 30 | [Ryzen 5 5600XT](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5600xt/) | R$ 1.059,99 | 23,0 | 21,7 | 53% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20534?src=hub) |
| 31 | [Ryzen 5 5600G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5600g/) | R$ 1.020,23 | 22,0 | 21,6 | 51% | WebContinental | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/591995?src=hub) |
| 32 | [Ryzen 7 7700](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-7700/) | R$ 1.899,99 | 40,1 | 21,1 | 95% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/227998?src=hub) |
| 33 | [Core i7-11700F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-11700f/) | R$ 1.286,09 | 26,6 | 20,7 | 64% | WebContinental | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/592130?src=hub) |
| 34 | [Core i5-14400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-14400/) | R$ 1.470,26 | 30,0 | 20,4 | 74% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49077?src=hub) |
| 35 | [Ryzen 7 5700G](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5700g/) | R$ 1.399,99 | 28,3 | 20,2 | 70% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20150?src=hub) |
| 36 | [Core i5-10600](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10600/) | R$ 1.065,18 | 21,1 | 19,8 | 53% | WebContinental | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/595766?src=hub) |
| 37 | [Core i7-12700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700/) | R$ 1.799,99 | 33,8 | 18,8 | 90% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/426557?src=hub) |
| 38 | [Core i7-9700F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-9700f/) | R$ 1.034,99 | 19,3 | 18,6 | 52% | WebContinental | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/592143?src=hub) |
| 39 | [Core i7-10700F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-10700f/) | R$ 1.349,09 | 24,0 | 17,8 | 67% | WebContinental | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/592141?src=hub) |
| 40 | [Core i9-10900F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-10900f/) | R$ 1.754,99 | 29,8 | 17,0 | 88% | WebContinental | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/592133?src=hub) |
| 41 | [Core i5-11600KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-11600kf/) | R$ 1.297,00 | 21,8 | 16,8 | 65% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49156?src=hub) |
| 42 | [Core i9-11900F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-11900f/) | R$ 1.653,38 | 27,6 | 16,7 | 83% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49200?src=hub) |
| 43 | [Core i9-11900KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-11900kf/) | R$ 1.653,38 | 26,9 | 16,3 | 83% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49101?src=hub) |
| 44 | [Ryzen 7 5800X3D](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5800x3d/) | R$ 1.999,99 | 31,6 | 15,8 | 100% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/20651?src=hub) |
| 45 | [Core i5-13400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-13400/) | R$ 1.845,00 | 28,9 | 15,7 | 92% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49129?src=hub) |
| 46 | [Core i7-10700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-10700/) | R$ 1.535,50 | 23,8 | 15,5 | 77% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49187?src=hub) |
| 47 | [Core i5-11500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-11500/) | R$ 1.389,90 | 21,3 | 15,3 | 69% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49317?src=hub) |
| 48 | [Core i5-10400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10400/) | R$ 1.195,73 | 17,6 | 14,7 | 60% | WebContinental | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/592692?src=hub) |
| 49 | [Core i5-12500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-12500/) | R$ 1.749,90 | 23,0 | 13,1 | 87% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49321?src=hub) |
| 50 | [Core i5-10600KF](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10600kf/) | R$ 1.719,30 | 18,3 | 10,6 | 86% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49277?src=hub) |
| 51 | [Core i5-10600K](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10600k/) | R$ 1.979,12 | 20,4 | 10,3 | 99% | KaBuM! | [ver oferta](https://api.radardehardware.com.br/go/49118?src=hub) |

## Mais potentes da faixa

- Core Ultra 7 265K: índice 72,1, R$ 1.899,99 na KaBuM!
- Core Ultra 7 265KF: índice 71,7, R$ 1.649,99 na KaBuM!
- Core i7-14700KF: índice 67,0, R$ 1.819,99 na KaBuM!

## Mais procurados no radar (30 dias)

- Ryzen 5 5600G: R$ 1.020,23 na WebContinental
- Ryzen 7 7800X3D: R$ 1.769,99 na KaBuM!
- Ryzen 7 5800X3D: R$ 1.999,99 na KaBuM!

## Fora do ranking

- Ryzen 5 PRO 4655G: R$ 1.011,37 na WebContinental (sem Índice Radar)
- Pentium G6405: R$ 1.097,90 na KaBuM! (sem Índice Radar)
- Core i3-10105: R$ 1.115,14 na KaBuM! (sem Índice Radar)
- Core i3-10320: R$ 1.138,66 na KaBuM! (sem Índice Radar)
- Core i5-9600: R$ 1.189,81 na WebContinental (sem Índice Radar)
- Ryzen 5 7400F: R$ 1.199,90 na KaBuM! (sem Índice Radar)
- Core i7-10700T: R$ 1.285,70 na KaBuM! (sem Índice Radar)
- Core i3-10300: R$ 1.352,12 na WebContinental (sem Índice Radar)
- Ryzen 7 PRO 5750G: R$ 1.459,00 na KaBuM! (sem Índice Radar)
- Ryzen 5 9600: R$ 1.509,90 na KaBuM! (sem Índice Radar)
- Core i9-12900F: R$ 1.999,99 na KaBuM! (sem Índice Radar)

## O que esperar desta faixa

Aqui ficam processadores de 8 núcleos ou mais, muitos híbridos, voltados a compilação, renderização, edição de vídeo em 4K e máquinas que dividem trabalho pesado com jogos. Em jogos, a diferença para a faixa anterior aparece pouco, porque em 1440p e 4K quem limita é a placa de vídeo. A plataforma atual ainda tem caminho de atualização. Soquetes já encerrados seguem presentes, com modelos do alto de linhas antigas.

**O que priorizar.** Primeiro, a carga de trabalho real: numa máquina só de jogos, destinar o orçamento à placa de vídeo costuma pesar mais, e com compilação ou renderização a contagem de núcleos de desempenho passa a contar. Depois, placa-mãe com regulação de energia robusta e cooler à altura, porque esses chips reduzem o clock quando esquentam. Por último, DDR5 em dual channel, com 32 GB para cargas profissionais.

**Armadilhas comuns.** Comprar um processador de muitos núcleos para uma máquina só de jogos e economizar na placa de vídeo, que define a imagem em 1440p e 4K. Montar o chip em placa-mãe de entrada, cuja regulação de energia não sustenta carga longa e derruba o clock. Escolher um modelo do alto de uma linha antiga, em soquete sem sucessor, achando que é atual. Usar cooler de caixa ou de torre simples, que não segura o processador em renderização prolongada.

## Perguntas frequentes

**Qual o processador com melhor custo-benefício até R$ 2.000 hoje?**

Pelo Índice Radar dividido pelo preço à vista, é o Core Ultra 5 250KF Plus: índice 65,2 por R$ 1.299,99 na KaBuM!, ou 50,2 pontos por R$ 1.000. Logo atrás vêm o Core Ultra 5 250K Plus e o Core Ultra 7 265KF.

**Qual o processador mais potente até R$ 2.000 hoje?**

É o Core Ultra 7 265K, com Índice Radar 72,1 (o modelo mais rápido da categoria vale 100), por R$ 1.899,99 na KaBuM!. É 95% do teto da faixa.

**Qual o processador mais barato de R$ 1.000 a R$ 2.000?**

O Ryzen 5 PRO 4655G, por R$ 1.011,37 na WebContinental. Ele ainda não tem Índice Radar.

**Quantos processadores custam até R$ 2.000 hoje?**

62 modelos de R$ 1.000 a R$ 2.000 têm oferta em estoque com preço válido em 3 lojas (Bemol, KaBuM!, WebContinental); 51 deles entram no ranking de custo-benefício. Preços coletados em 14/11 às 15h.

## Outras faixas

- [Processador até R$ 500: os melhores hoje](https://radarcpu.com.br/cpu/ate-500/)
- [Processador até R$ 1.000: os melhores hoje](https://radarcpu.com.br/cpu/ate-1000/)
- [Processador até R$ 1.500: os melhores hoje](https://radarcpu.com.br/cpu/ate-1500/)

---

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Os links de oferta passam pelo RadarCPU, que recebe comissão por compras feitas através deles. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:46:31.856Z.
