# Core i5-10500: preço hoje no Brasil

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Core i5-10500 em estoque custa R$ 997,00 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 860,51 (21/09); mediana de 30 dias R$ 913,46; 3 ofertas em 1 loja.

> socket LGA 1200 · 6 núcleos / 12 threads · até 4.5 GHz · com vídeo integrado

De R$ 997,00 a R$ 1.124,90 à vista, em 3 oferta(s) em estoque em 1 loja(s) acompanhada(s) (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarCPU avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10500/>; como funciona: <https://radarcpu.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ficha

| Campo | Valor |
|---|---|
| Linha | Core 10ª geração |
| Socket | LGA 1200 |
| Núcleos | 6 |
| Threads | 12 |
| Clock base | 3.1 GHz |
| Clock turbo | 4.5 GHz |
| Cache | 12 MB |
| Vídeo integrado | sim |

## Versões à venda deste modelo

### Processador Intel Core i5 10500 - Oem

Processador Intel Core i5-10500, 6 Núcleos, 12 Threads, 3.1ghz (4.5ghz Turbo), LGA 1200, Oem

Marca: Intel · Cooler incluso: não

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 997,00 | 10x — R$ 997,00 | sim | R$ 997,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/950239?src=md) |
| KaBuM! | R$ 998,86 | 10x — R$ 998,80 | sim | R$ 998,86 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/594883?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.124,90 | 10x — R$ 1.124,90 | sim | R$ 1.124,90 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49568?src=md) |
| KaBuM! | R$ 913,46 | 10x — R$ 961,50 | não | R$ 852,06 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49069?src=md) |
| KaBuM! | R$ 989,90 | 10x — R$ 1.099,80 | não | R$ 879,91 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49573?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.060,29 | 10x — R$ 1.116,00 | não | R$ 1.043,97 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/594508?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.065,18 | 8x — R$ 1.102,78 | não | R$ 1.046,80 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592108?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.210,00 | 10x — R$ 1.210,00 | não | R$ 1.210,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/314313?src=md) |

Página: <https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i5-core-i5-10500/>


## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 997,00 à vista, na KaBuM!, 9,1% acima da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 873,16 em 20/10/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 860,51 em 21/09/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 913,46 em 30 dias e R$ 873,16 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 997,00 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** praticamente estável (+0,7%), de R$ 989,90 em 07/11/2026 para R$ 997,00 em 14/11/2026.
- **Dados:** 94 dias de histórico, desde 13/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 997,00 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 989,90 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 989,90 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 989,90 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 989,90 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 989,90 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 989,90 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 989,90 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 879,91 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 913,46 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 913,46 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 913,46 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 913,46 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 913,46 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 913,46 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 913,46 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 913,46 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 913,46 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 913,46 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 913,46 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 927,73 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 927,73 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 927,73 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 927,73 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 942,46 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 873,16 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 873,16 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 873,16 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 873,16 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 873,16 | KaBuM! |

Série diária em <https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10500/history.json> e <https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10500/history.csv> (CC BY 4.0).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:40.468Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=cpu`); contrato em <https://radarcpu.com.br/openapi.json>.

O RadarCPU recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
