# Core i7-12700: preço hoje no Brasil

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Core i7-12700 em estoque custa R$ 1.799,99 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 1.799,99 (14/11); mediana de 30 dias R$ 1.899,99; 7 ofertas em 2 lojas.

> socket LGA 1700 · 12 núcleos / 20 threads · até 4.9 GHz · com vídeo integrado

De R$ 1.799,99 a R$ 3.569,65 à vista, em 7 oferta(s) em estoque em 2 loja(s) acompanhada(s) (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarCPU avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700/>; como funciona: <https://radarcpu.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ficha

| Campo | Valor |
|---|---|
| Linha | Core 12ª geração |
| Socket | LGA 1700 |
| Núcleos | 12 |
| Threads | 20 |
| Clock base | 2.1 GHz |
| Clock turbo | 4.9 GHz |
| Cache | 25 MB |
| Vídeo integrado | sim |

## Versões à venda deste modelo

### Processador Intel I7 12700 12ª Geração, 2.1GHz (Turbo 4.90Ghz), Cache 25MB, Dual Core, 20 Threads, LGA 1700 - BX8071512700

Marca: Intel

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 1.799,99 | 10x — R$ 2.117,60 | sim | R$ 1.799,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/426557?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.154,99 | 10x — R$ 2.154,90 | sim | R$ 2.151,01 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49072?src=md) |

Página: <https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i7-core-i7-12700/>

### Processador Intel Core I7-12700, 4.9g

Marca: Intel

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 2.487,00 | 10x — R$ 2.487,00 | sim | R$ 2.487,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/950143?src=md) |
| WebContinental | R$ 2.652,33 | 8x — R$ 2.947,03 | sim | R$ 2.572,75 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592699?src=md) |
| WebContinental | R$ 2.761,87 | 8x — R$ 3.068,74 | sim | R$ 2.761,87 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592142?src=md) |
| WebContinental | R$ 2.795,74 | 8x — R$ 2.894,44 | sim | R$ 2.749,14 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592192?src=md) |
| WebContinental | R$ 3.569,65 | 8x — R$ 3.569,65 | sim | R$ 3.069,91 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592159?src=md) |

Página: <https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i7-core-i7-12700-6/>


## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 1.799,99 à vista, na KaBuM!, 5,3% abaixo da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 1.799,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 1.799,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 1.899,99 em 30 dias e R$ 1.899,99 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 2.529,00 em 27/08/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** caiu 5,3%, de R$ 1.899,99 em 07/11/2026 para R$ 1.799,99 em 14/11/2026.
- **Dados:** 94 dias de histórico, desde 13/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 1.799,99 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 1.799,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 1.899,99 | KaBuM! |

Série diária em <https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700/history.json> e <https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700/history.csv> (CC BY 4.0).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:40.420Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=cpu`); contrato em <https://radarcpu.com.br/openapi.json>.

O RadarCPU recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
