# Core i7-4770: preço hoje no Brasil

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Core i7-4770 em estoque custa R$ 330,00 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 327,16 (11/09); mediana de 30 dias R$ 342,15; 9 ofertas em 2 lojas.

> socket LGA 1150 · 4 núcleos / 8 threads · até 3.9 GHz · com vídeo integrado

De R$ 330,00 a R$ 666,81 à vista, em 9 oferta(s) em estoque em 2 loja(s) acompanhada(s) (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarCPU avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-4770/>; como funciona: <https://radarcpu.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ficha

| Campo | Valor |
|---|---|
| Linha | Core 4ª geração |
| Socket | LGA 1150 |
| Núcleos | 4 |
| Threads | 8 |
| Clock base | 3.4 GHz |
| Clock turbo | 3.9 GHz |
| Cache | 8 MB |
| TDP | 84 W |
| Vídeo integrado | sim |

## Versões à venda deste modelo

### Processador Intel Core I7-4770 3.4GHZ, Cache 8MB, 8 Threads, LGA 1150

Marca: Intel

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 330,00 | 10x — R$ 330,00 | sim | R$ 330,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/949957?src=md) |

Página: <https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i7-4770-4/>

### Proc Intel Core i7 4770 3.4ghz 1150 Oem

Marca: Intel · Cooler incluso: não

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 332,36 | 10x — R$ 369,20 | sim | R$ 332,36 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/542626?src=md) |
| KaBuM! | R$ 339,42 | 10x — R$ 435,10 | sim | R$ 339,42 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/594829?src=md) |
| KaBuM! | R$ 387,00 | 10x — R$ 387,00 | sim | R$ 387,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/949776?src=md) |
| WebContinental | R$ 475,15 | 6x — R$ 527,94 | sim | R$ 460,88 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592062?src=md) |
| KaBuM! | R$ 790,43 | 10x — R$ 790,40 | não | R$ 607,39 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49356?src=md) |

Página: <https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i7-4770-3/>

### Processador Intel Core i7-4770 3.4ghz (3.9ghz Turbo Max), Socket LGA 1150, Ddr3/DDR3l, 8mb Cache, Hd Graphics 4600 - Oem

Marca: Intel · Cooler incluso: sim

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 394,41 | 10x — R$ 453,30 | sim | R$ 385,34 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/566801?src=md) |
| KaBuM! | R$ 489,00 | 10x — R$ 489,00 | sim | R$ 489,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/542628?src=md) |
| KaBuM! | R$ 666,81 | 10x — R$ 701,90 | sim | R$ 566,11 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49260?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.455,88 | 10x — R$ 3.455,80 | sim, mas preço fora do padrão (não entra no menor preço) | R$ 3.148,25 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49242?src=md) |

Página: <https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i7-4770-2/>

### Processador Intel Core I7 4770 3.4GHz Quad-Core Turbo Boost Até 3.9GHz Intel HD Graphics 4600 LGA 1150 95W

Marca: Intel

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| WebContinental | R$ 411,83 | 5x — R$ 457,59 | sim | R$ 411,83 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592013?src=md) |
| KaBuM! | R$ 341,96 | 10x — R$ 363,70 | não | R$ 327,16 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49064?src=md) |

Página: <https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i7-4770/>


## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 330,00 à vista, na KaBuM!, 3,6% abaixo da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 330,00 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 327,16 em 11/09/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 342,15 em 30 dias e R$ 342,15 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 395,49 em 13/09/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** praticamente estável (−0,7%), de R$ 332,36 em 07/11/2026 para R$ 330,00 em 14/11/2026.
- **Dados:** 94 dias de histórico, desde 13/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 330,00 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 330,00 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 330,00 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 332,36 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 332,36 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 332,36 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 332,36 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 332,36 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 391,01 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 391,01 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 391,01 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 391,01 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 391,01 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 391,01 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 391,01 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 391,01 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 391,01 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 391,01 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 391,01 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 341,96 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 341,96 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 341,96 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 341,96 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 341,96 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 341,96 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 341,96 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 342,15 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 342,15 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 342,15 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 342,15 | KaBuM! |

Série diária em <https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-4770/history.json> e <https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-4770/history.csv> (CC BY 4.0).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:40.523Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=cpu`); contrato em <https://radarcpu.com.br/openapi.json>.

O RadarCPU recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
