# RadarCPU — preço de processadores no varejo brasileiro

> Acompanhamos o preço à vista de cada anúncio ao longo do tempo, registramos a mínima histórica e mostramos quando o desconto anunciado é real.

207 modelos no catálogo, 269 produtos, 731 ofertas em estoque agora.

A unidade de comparação é o **modelo** — `Ryzen 7 5700X`, `Core i5-14400F` —, e cada produto é uma caixa que o contém (boxed com cooler, WOF sem, tray/OEM). Não publicamos score de desempenho: não existe um honesto que atravesse gerações.

Alerta de preço: o RadarCPU avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" na página de cada modelo ou produto; como funciona: <https://radarcpu.com.br/alerta-de-preco/>.

## As 20 ofertas mais baratas em estoque

| Produto | À vista | Loja | Mínima registrada | Página |
|---|---|---|---|---|
| Processador Intel Core i3 2130 Socket LGA  1155 / 3.4ghz / 3mb - Oem | R$ 26,90 | KaBuM! | R$ 26,90 | [intel-core-i3-2130](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-2130/) |
| Processador Intel Core I3 6100 6ª Geração, 3.70GHz, Cache 3MB, LGA 1151, Skylake | R$ 28,92 | KaBuM! | R$ 26,99 | [intel-core-i3-core-i3-6100](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-core-i3-6100/) |
| Processador Intel I3 2120 3.3ghtz, 3MB, LGA 1155 - OEM | R$ 32,24 | KaBuM! | R$ 32,24 | [intel-core-i3-2120](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-2120/) |
| Processador Intel I3-4130, 3.40GHz, Cache 3MB, Dual Core, 4 Threads, FCLGA 1150, OEM | R$ 35,94 | KaBuM! | R$ 33,94 | [intel-core-i3-core-i3-4130](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-core-i3-4130/) |
| Processador Intel I3-4130, 3.40GHz, Cache 3MB, Dual Core, 4 Threads, FCLGA 1150, OEM | R$ 41,00 | KaBuM! | R$ 39,05 | [intel-core-i3-core-i3-4130](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-core-i3-4130/) |
| Processador Intel I3-4130, 3.40GHz, Cache 3MB, Dual Core, 4 Threads, FCLGA 1150, OEM | R$ 42,35 | KaBuM! | R$ 42,35 | [intel-core-i3-core-i3-4130](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-core-i3-4130/) |
| Processador Intel I3 2120 3.3ghtz, 3MB, LGA 1155 - OEM | R$ 42,58 | KaBuM! | R$ 37,66 | [intel-core-i3-2120](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-2120/) |
| Processador Intel I3-2100 / 3.1ghz / 3mb Cache / FcLGA 1155 | R$ 45,00 | KaBuM! | R$ 38,00 | [intel-core-i3-2100](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-2100/) |
| Processador Intel Core i3 3240 Socket LGA  1155 / 3.4ghz / 3mb - Oem | R$ 45,41 | KaBuM! | R$ 45,41 | [intel-core-i3-3240-2](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-3240-2/) |
| Processador Intel i3-3220  3.30ghz  3mb Cache  FcLGA 1155 | R$ 45,41 | KaBuM! | R$ 40,94 | [intel-core-i3-3220](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-3220/) |
| Processador Intel I3-4130, 3.40GHz, Cache 3MB, Dual Core, 4 Threads, FCLGA 1150, OEM | R$ 45,51 | KaBuM! | R$ 45,51 | [intel-core-i3-core-i3-4130](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-core-i3-4130/) |
| Processador Intel Core i3 3220 3.3ghz Cache 3mb LGA   1155 Oem | R$ 47,21 | KaBuM! | R$ 47,21 | [intel-core-i3-3220-2](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-3220-2/) |
| Processador Intel Core i3-4150 3.5ghz, Socket LGA 1150, 3mb Cache, Hd Graphics 4400 - Oem | R$ 48,65 | KaBuM! | R$ 36,80 | [intel-core-i3-4150](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-4150/) |
| Processador Intel Core i3-4150 3.50 Ghz 3mb LGA  1150 Oem | R$ 49,00 | KaBuM! | R$ 49,00 | [intel-core-i3-4150-2](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-4150-2/) |
| Processador Intel I5-2400, 3.40GHz, Cache 6MB, FCLGA 1155, OEM | R$ 49,00 | KaBuM! | R$ 49,00 | [intel-core-i5-core-i5-2400](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i5-core-i5-2400/) |
| Processador Intel I3-4130, 3.40GHz, Cache 3MB, Dual Core, 4 Threads, FCLGA 1150, OEM | R$ 49,40 | WebContinental | R$ 47,91 | [intel-core-i3-core-i3-4130](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-core-i3-4130/) |
| Processador Intel I3-4130, 3.40GHz, Cache 3MB, Dual Core, 4 Threads, FCLGA 1150, OEM | R$ 49,90 | KaBuM! | R$ 49,90 | [intel-core-i3-core-i3-4130](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-core-i3-4130/) |
| Processador Intel Core i3 4160 Socket LGA  1150 / 3.6ghz / 3mb - Oem | R$ 49,99 | KaBuM! | R$ 49,99 | [intel-core-i3-4160-2](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-4160-2/) |
| Processador Intel i3-3220  3.30ghz  3mb Cache  FcLGA 1155 | R$ 50,62 | WebContinental | R$ 50,62 | [intel-core-i3-3220](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-3220/) |
| Processador Intel I3-4130, 3.40GHz, Cache 3MB, Dual Core, 4 Threads, FCLGA 1150, OEM | R$ 50,86 | KaBuM! | R$ 41,90 | [intel-core-i3-core-i3-4130](https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-core-i3-4130/) |

## Menor preço por modelo

| Modelo | Socket | Menor preço | Ofertas em estoque | Página |
|---|---|---|---|---|
| Core i3-2130 | LGA 1155 | R$ 26,90 | 2 | [core-i3-2130](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-2130/) |
| Core i3-6100 | LGA 1151 | R$ 28,92 | 11 | [core-i3-6100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-6100/) |
| Core i3-2120 | LGA 1155 | R$ 32,24 | 3 | [core-i3-2120](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-2120/) |
| Core i3-4130 | LGA 1150 | R$ 35,94 | 12 | [core-i3-4130](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-4130/) |
| Core i3-2100 | LGA 1155 | R$ 45,00 | 1 | [core-i3-2100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-2100/) |
| Core i3-3220 | LGA 1155 | R$ 45,41 | 11 | [core-i3-3220](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-3220/) |
| Core i3-3240 | LGA 1155 | R$ 45,41 | 3 | [core-i3-3240](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-3240/) |
| Core i3-4150 | LGA 1150 | R$ 48,65 | 5 | [core-i3-4150](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-4150/) |
| Core i5-2400 | LGA 1155 | R$ 49,00 | 13 | [core-i5-2400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-2400/) |
| Core i3-4160 | LGA 1150 | R$ 49,99 | 5 | [core-i3-4160](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-4160/) |
| Core i3-7100 | LGA 1151 | R$ 58,40 | 11 | [core-i3-7100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-7100/) |
| Core i3-4170 | LGA 1150 | R$ 59,00 | 3 | [core-i3-4170](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-4170/) |
| Core i3-6100T | LGA 1151 | R$ 72,46 | 2 | [core-i3-6100t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-6100t/) |
| Core i5-2500 | LGA 1155 | R$ 100,94 | 2 | [core-i5-2500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-2500/) |
| Core i3-7100T | LGA 1151 | R$ 104,53 | 3 | [core-i3-7100t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-7100t/) |
| Core i5-3470 | LGA 1155 | R$ 107,04 | 16 | [core-i5-3470](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-3470/) |
| Core i5-3470T | LGA 1155 | R$ 115,90 | 1 | [core-i5-3470t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-3470t/) |
| Core i5-4590T | LGA 1150 | R$ 117,00 | 3 | [core-i5-4590t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-4590t/) |
| Core i5-3550 | LGA 1155 | R$ 119,90 | 3 | [core-i5-3550](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-3550/) |
| Core i5-3570 | LGA 1155 | R$ 120,98 | 2 | [core-i5-3570](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-3570/) |
| Core i5-6500 | LGA 1151 | R$ 142,38 | 11 | [core-i5-6500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-6500/) |
| Core i5-4590 | LGA 1150 | R$ 143,10 | 7 | [core-i5-4590](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-4590/) |
| Core i5-7400 | LGA 1151 | R$ 155,89 | 5 | [core-i5-7400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-7400/) |
| Core i5-3470S | LGA 1155 | R$ 155,90 | 1 | [core-i5-3470s](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-3470s/) |
| Core i5-4570 | LGA 1150 | R$ 156,25 | 6 | [core-i5-4570](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-4570/) |
| Core i3-8100T | LGA 1151 | R$ 156,40 | 6 | [core-i3-8100t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-8100t/) |
| Core i5-4590S | LGA 1150 | R$ 163,31 | 2 | [core-i5-4590s](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-4590s/) |
| Core i5-7500 | LGA 1151 | R$ 189,31 | 9 | [core-i5-7500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-7500/) |
| Core i5-6400T | LGA 1151 | R$ 192,93 | 1 | [core-i5-6400t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-6400t/) |
| Core i5-4570T | LGA 1150 | R$ 199,90 | 1 | [core-i5-4570t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-4570t/) |
| Core i5-6600 | LGA 1151 | R$ 217,68 | 4 | [core-i5-6600](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-6600/) |
| Core i3-9100F | LGA 1151 | R$ 220,50 | 8 | [core-i3-9100f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-9100f/) |
| Core i5-7600 | LGA 1151 | R$ 256,11 | 1 | [core-i5-7600](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-7600/) |
| Pentium G5500 | LGA 1151 | R$ 262,32 | 3 | [pentium-g5500](https://radarcpu.com.br/cpu/pentium-g5500/) |
| Core i5-2400S | LGA 1155 | R$ 263,99 | 1 | [core-i5-2400s](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-2400s/) |
| Core i7-2600 | LGA 1155 | R$ 268,98 | 12 | [core-i7-2600](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-2600/) |
| Core i5-2320 | LGA 1155 | R$ 269,49 | 1 | [core-i5-2320](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-2320/) |
| Core i5-3330 | LGA 1155 | R$ 284,56 | 1 | [core-i5-3330](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-3330/) |
| Core i3-9100 | LGA 1151 | R$ 285,08 | 9 | [core-i3-9100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-9100/) |
| Core i5-2500K | LGA 1155 | R$ 318,89 | 1 | [core-i5-2500k](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-2500k/) |
| Athlon 3000G | AM4 | R$ 329,90 | 3 | [athlon-3000g](https://radarcpu.com.br/cpu/athlon-3000g/) |
| Core i7-4770 | LGA 1150 | R$ 330,00 | 10 | [core-i7-4770](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-4770/) |
| Core i7-3770 | LGA 1155 | R$ 332,49 | 11 | [core-i7-3770](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-3770/) |
| Core i7-4770S | LGA 1150 | R$ 347,00 | 4 | [core-i7-4770s](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-4770s/) |
| Core i3-9100T | LGA 1151 | R$ 355,92 | 2 | [core-i3-9100t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-9100t/) |
| Core i7-4790 | LGA 1150 | R$ 359,07 | 1 | [core-i7-4790](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-4790/) |
| Celeron G1820 | LGA 1150 | R$ 374,99 | 1 | [celeron-g1820](https://radarcpu.com.br/cpu/celeron-g1820/) |
| Ryzen 3 3200G | AM4 | R$ 377,09 | 10 | [ryzen-3-3200g](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-3-3200g/) |
| Core i7-6700 | LGA 1151 | R$ 389,86 | 20 | [core-i7-6700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-6700/) |
| Core i7-3770S | LGA 1155 | R$ 409,49 | 2 | [core-i7-3770s](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-3770s/) |
| Core i5-8500 | LGA 1151 | R$ 410,19 | 8 | [core-i5-8500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-8500/) |
| Ryzen 3 4100 | AM4 | R$ 410,99 | 2 | [ryzen-3-4100](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-3-4100/) |
| Core i5-9500 | LGA 1151 | R$ 446,35 | 9 | [core-i5-9500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-9500/) |
| Core i7-7700 | LGA 1151 | R$ 470,69 | 7 | [core-i7-7700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-7700/) |
| Core i5-8400 | LGA 1151 | R$ 490,49 | 10 | [core-i5-8400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-8400/) |
| Ryzen 5 5500 | AM4 | R$ 499,99 | 8 | [ryzen-5-5500](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5500/) |
| Core Ultra 5 225F | LGA 1851 | R$ 499,99 | 2 | [core-ultra-5-225f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-225f/) |
| Core i7-6700T | LGA 1151 | R$ 514,68 | 1 | [core-i7-6700t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-6700t/) |
| Core i3-10100F | LGA 1200 | R$ 523,21 | 8 | [core-i3-10100f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10100f/) |
| Core i5-9400 | LGA 1151 | R$ 539,09 | 8 | [core-i5-9400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-9400/) |
| Core i3-12100F | LGA 1700 | R$ 549,99 | 10 | [core-i3-12100f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-12100f/) |
| Ryzen 5 3400G | AM4 | R$ 552,23 | 9 | [ryzen-5-3400g](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-3400g/) |
| Core i5-9400F | LGA 1151 | R$ 562,90 | 3 | [core-i5-9400f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-9400f/) |
| Ryzen 5 4500 | AM4 | R$ 575,10 | 5 | [ryzen-5-4500](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-4500/) |
| Core i7-2600K | LGA 1155 | R$ 637,89 | 3 | [core-i7-2600k](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-2600k/) |
| Core i3-10100T | LGA 1200 | R$ 660,16 | 3 | [core-i3-10100t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10100t/) |
| Core i3-10105F | LGA 1200 | R$ 699,99 | 1 | [core-i3-10105f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10105f/) |
| Core i3-14100F | LGA 1700 | R$ 715,49 | 3 | [core-i3-14100f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-14100f/) |
| Core i5-10500T | LGA 1200 | R$ 727,00 | 3 | [core-i5-10500t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10500t/) |
| Core i3-13100F | LGA 1700 | R$ 733,85 | 6 | [core-i3-13100f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-13100f/) |
| Core Ultra 5 245KF | LGA 1851 | R$ 749,99 | 2 | [core-ultra-5-245kf](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-245kf/) |
| Core i7-8700 | LGA 1151 | R$ 757,83 | 12 | [core-i7-8700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-8700/) |
| Core i3-12100 | LGA 1700 | R$ 758,99 | 10 | [core-i3-12100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-12100/) |
| Ryzen 5 8400F | AM5 | R$ 759,99 | 4 | [ryzen-5-8400f](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-8400f/) |
| Ryzen 5 3600 | AM4 | R$ 799,90 | 2 | [ryzen-5-3600](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-3600/) |
| Ryzen 5 8500G | AM5 | R$ 799,99 | 11 | [ryzen-5-8500g](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-8500g/) |
| Core i3-14100 | LGA 1700 | R$ 829,99 | 4 | [core-i3-14100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-14100/) |
| Core i5-8600 | LGA 1151 | R$ 854,50 | 1 | [core-i5-8600](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-8600/) |
| Ryzen 5 PRO 4650G | AM4 | R$ 854,99 | 2 | [ryzen-5-pro-4650g](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-pro-4650g/) |
| Core i5-12400F | LGA 1700 | R$ 859,99 | 9 | [core-i5-12400f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-12400f/) |
| Ryzen 7 5700 | AM4 | R$ 879,00 | 4 | [ryzen-7-5700](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5700/) |
| Core i5-10400T | LGA 1200 | R$ 899,61 | 2 | [core-i5-10400t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10400t/) |
| Core i5-10400F | LGA 1200 | R$ 899,90 | 8 | [core-i5-10400f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10400f/) |
| Core i5-10505 | LGA 1200 | R$ 909,78 | 1 | [core-i5-10505](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10505/) |
| Core i7-8700K | LGA 1151 | R$ 976,83 | 1 | [core-i7-8700k](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-8700k/) |
| Core i3-12100T | LGA 1700 | R$ 981,53 | 2 | [core-i3-12100t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-12100t/) |
| Core i5-9600K | LGA 1151 | R$ 987,00 | 1 | [core-i5-9600k](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-9600k/) |
| Core i5-10500 | LGA 1200 | R$ 997,00 | 3 | [core-i5-10500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10500/) |
| Core Ultra 5 245K | LGA 1851 | R$ 999,99 | 2 | [core-ultra-5-245k](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-245k/) |
| Core i5-12600KF | LGA 1700 | R$ 999,99 | 2 | [core-i5-12600kf](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-12600kf/) |
| Core i5-12400 | LGA 1700 | R$ 999,99 | 7 | [core-i5-12400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-12400/) |
| Ryzen 5 8600G | AM5 | R$ 999,99 | 5 | [ryzen-5-8600g](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-8600g/) |
| Ryzen 5 5600GT | AM4 | R$ 999,99 | 6 | [ryzen-5-5600gt](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5600gt/) |
| Ryzen 7 5700X | AM4 | R$ 999,99 | 6 | [ryzen-7-5700x](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5700x/) |
| Ryzen 5 7600 | AM5 | R$ 999,99 | 3 | [ryzen-5-7600](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-7600/) |
| Ryzen 5 PRO 4655G | AM4 | R$ 1.011,37 | 2 | [ryzen-5-pro-4655g](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-pro-4655g/) |
| Ryzen 5 5600G | AM4 | R$ 1.020,23 | 2 | [ryzen-5-5600g](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5600g/) |
| Ryzen 5 5600X | AM4 | R$ 1.028,31 | 1 | [ryzen-5-5600x](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5600x/) |
| Core i7-9700F | LGA 1151 | R$ 1.034,99 | 3 | [core-i7-9700f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-9700f/) |
| Core i5-14400F | LGA 1700 | R$ 1.059,00 | 6 | [core-i5-14400f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-14400f/) |
| Ryzen 5 5600XT | AM4 | R$ 1.059,99 | 3 | [ryzen-5-5600xt](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-5600xt/) |
| Core i5-10600 | LGA 1200 | R$ 1.065,18 | 2 | [core-i5-10600](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10600/) |
| Ryzen 5 7600X | AM5 | R$ 1.079,90 | 15 | [ryzen-5-7600x](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-7600x/) |
| Pentium G6405 | LGA 1200 | R$ 1.097,90 | 1 | [pentium-g6405](https://radarcpu.com.br/cpu/pentium-g6405/) |
| Ryzen 7 8700F | AM5 | R$ 1.099,99 | 3 | [ryzen-7-8700f](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-8700f/) |
| Core i3-10105 | LGA 1200 | R$ 1.115,14 | 3 | [core-i3-10105](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10105/) |
| Core i3-10320 | LGA 1200 | R$ 1.138,66 | 1 | [core-i3-10320](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10320/) |
| Core i5-13400F | LGA 1700 | R$ 1.169,09 | 3 | [core-i5-13400f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-13400f/) |
| Core i5-9600 | LGA 1151 | R$ 1.189,81 | 1 | [core-i5-9600](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-9600/) |
| Core i5-10400 | LGA 1200 | R$ 1.195,73 | 3 | [core-i5-10400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10400/) |
| Ryzen 5 7400F | AM5 | R$ 1.199,90 | 1 | [ryzen-5-7400f](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-7400f/) |
| Ryzen 5 9600X | AM5 | R$ 1.199,99 | 3 | [ryzen-5-9600x](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-9600x/) |
| Core Ultra 5 225 | LGA 1851 | R$ 1.249,99 | 2 | [core-ultra-5-225](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-225/) |
| Core i5-12600K | LGA 1700 | R$ 1.249,99 | 1 | [core-i5-12600k](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-12600k/) |
| Ryzen 5 7500F | AM5 | R$ 1.274,14 | 2 | [ryzen-5-7500f](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-7500f/) |
| Core i7-10700T | LGA 1200 | R$ 1.285,70 | 1 | [core-i7-10700t](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-10700t/) |
| Core i7-11700F | LGA 1200 | R$ 1.286,09 | 3 | [core-i7-11700f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-11700f/) |
| Core i5-11600KF | LGA 1200 | R$ 1.297,00 | 1 | [core-i5-11600kf](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-11600kf/) |
| Core i5-14600KF | LGA 1700 | R$ 1.299,99 | 2 | [core-i5-14600kf](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-14600kf/) |
| Core Ultra 5 250KF Plus | LGA 1851 | R$ 1.299,99 | 2 | [core-ultra-5-250kf](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-250kf/) |
| Core i7-10700F | LGA 1200 | R$ 1.349,09 | 4 | [core-i7-10700f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-10700f/) |
| Core i3-10300 | LGA 1200 | R$ 1.352,12 | 3 | [core-i3-10300](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10300/) |
| Ryzen 7 8700G | AM5 | R$ 1.377,00 | 4 | [ryzen-7-8700g](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-8700g/) |
| Core i5-11500 | LGA 1200 | R$ 1.389,90 | 1 | [core-i5-11500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-11500/) |
| Core Ultra 5 250K Plus | LGA 1851 | R$ 1.399,99 | 2 | [core-ultra-5-250k](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-5-250k/) |
| Ryzen 7 5700G | AM4 | R$ 1.399,99 | 12 | [ryzen-7-5700g](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5700g/) |
| Ryzen 7 5800XT | AM4 | R$ 1.399,99 | 3 | [ryzen-7-5800xt](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-5800xt/) |
| Ryzen 7 PRO 5750G | AM4 | R$ 1.459,00 | 1 | [ryzen-7-pro-5750g](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-pro-5750g/) |
| Core i5-14400 | LGA 1700 | R$ 1.470,26 | 6 | [core-i5-14400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-14400/) |
| Core i7-12700KF | LGA 1700 | R$ 1.499,99 | 5 | [core-i7-12700kf](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700kf/) |
| Ryzen 5 9600 | AM5 | R$ 1.509,90 | 2 | [ryzen-5-9600](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-5-9600/) |
| Core i7-10700 | LGA 1200 | R$ 1.535,50 | 2 | [core-i7-10700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-10700/) |
| Core i5-14600K | LGA 1700 | R$ 1.549,99 | 1 | [core-i5-14600k](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-14600k/) |
| Core i7-12700F | LGA 1700 | R$ 1.579,99 | 5 | [core-i7-12700f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700f/) |
| Core Ultra 7 265KF | LGA 1851 | R$ 1.649,99 | 2 | [core-ultra-7-265kf](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-7-265kf/) |
| Core i9-11900KF | LGA 1200 | R$ 1.653,38 | 3 | [core-i9-11900kf](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-11900kf/) |
| Core i9-11900F | LGA 1200 | R$ 1.653,38 | 2 | [core-i9-11900f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-11900f/) |
| Core i7-12700K | LGA 1700 | R$ 1.659,99 | 2 | [core-i7-12700k](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700k/) |
| Ryzen 7 7700X | AM5 | R$ 1.669,90 | 11 | [ryzen-7-7700x](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-7700x/) |
| Core i5-10600KF | LGA 1200 | R$ 1.719,30 | 1 | [core-i5-10600kf](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10600kf/) |
| Core i5-12500 | LGA 1700 | R$ 1.749,90 | 1 | [core-i5-12500](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-12500/) |
| Core i9-10900F | LGA 1200 | R$ 1.754,99 | 4 | [core-i9-10900f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-10900f/) |
| Ryzen 7 7800X3D | AM5 | R$ 1.769,99 | 3 | [ryzen-7-7800x3d](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-7800x3d/) |
| Core i7-12700 | LGA 1700 | R$ 1.799,99 | 7 | [core-i7-12700](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700/) |
| Core i7-14700KF | LGA 1700 | R$ 1.819,99 | 3 | [core-i7-14700kf](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-14700kf/) |
| Core i5-13400 | LGA 1700 | R$ 1.845,00 | 1 | [core-i5-13400](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-13400/) |
| Ryzen 9 7900X | AM5 | R$ 1.889,90 | 4 | [ryzen-9-7900x](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-9-7900x/) |
| Core i9-12900KF | LGA 1700 | R$ 1.889,99 | 2 | [core-i9-12900kf](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i9-12900kf/) |
| Ryzen 7 7700 | AM5 | R$ 1.899,99 | 3 | [ryzen-7-7700](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-7700/) |
| Ryzen 7 9700X | AM5 | R$ 1.899,99 | 4 | [ryzen-7-9700x](https://radarcpu.com.br/cpu/ryzen-7-9700x/) |
| Core Ultra 7 265K | LGA 1851 | R$ 1.899,99 | 2 | [core-ultra-7-265k](https://radarcpu.com.br/cpu/core-ultra-7-265k/) |
| Core i5-10600K | LGA 1200 | R$ 1.979,12 | 1 | [core-i5-10600k](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i5-10600k/) |
| Core i7-14700F | LGA 1700 | R$ 1.979,99 | 12 | [core-i7-14700f](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-14700f/) |
