# Processador Intel Core I3-10100F, 3.60GHz (4.30GHz Turbo), Cache 6MB, LGA 1200 - BX8070110100F

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Intel Core i3-10100F em estoque custa R$ 523,21 à vista na WebContinental; mínima de 90 dias R$ 523,21 (14/11); mediana de 30 dias R$ 569,99; 8 ofertas em 3 lojas.

> Intel Core i3 — uma versão do modelo [Core i3-10100F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-10100f/).

Menor preço agora: R$ 523,21 à vista na WebContinental (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarCPU avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-core-i3-10100f/>; como funciona: <https://radarcpu.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| WebContinental | R$ 523,21 | 7x — R$ 581,35 | sim | R$ 523,21 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592050?src=md) |
| KaBuM! | R$ 554,17 | 10x — R$ 615,70 | sim | R$ 554,17 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/450157?src=md) |
| KaBuM! | R$ 565,99 | 10x — R$ 628,80 | sim | R$ 565,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49141?src=md) |
| WebContinental | R$ 617,62 | 8x — R$ 686,24 | sim | R$ 617,62 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592153?src=md) |
| KaBuM! | R$ 719,22 | 10x — R$ 733,90 | sim | R$ 719,22 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49557?src=md) |
| WebContinental | R$ 862,59 | 8x — R$ 893,04 | sim | R$ 862,59 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592073?src=md) |
| Bemol | R$ 899,90 | 10x — R$ 899,90 | sim | R$ 855,00 | [ver na bemol.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/631154?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.363,50 | 8x — R$ 1.515,00 | sim | R$ 1.363,50 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592014?src=md) |
| KaBuM! | R$ 857,79 | 10x — R$ 857,70 | não | R$ 857,79 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49207?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.014,82 | 8x — R$ 1.014,82 | não | R$ 872,75 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592103?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.534,17 | 10x — R$ 1.534,10 | não | R$ 924,07 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49649?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Socket | LGA 1200 |
| Núcleos | 4 |
| Threads | 8 |
| Clock base | 3.6 GHz |
| Clock turbo | 4.3 GHz |
| Cache | 6 MB |
| TDP | 65 W |
| Vídeo integrado | não |
| Cooler incluso | não |
| Código (MPN) | BX8070110100F |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 523,21 à vista, na WebContinental, 8,2% abaixo da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 523,21 em 14/11/2026, na WebContinental.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 523,21 em 14/11/2026, na WebContinental.
- **Mediana:** R$ 569,99 em 30 dias e R$ 589,99 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 670,00 em 27/08/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** estável, R$ 523,21 em 07/11/2026 e em 14/11/2026.
- **Dados:** 94 dias de histórico, desde 13/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 523,21 | WebContinental |
| 13/11/2026 | R$ 523,21 | WebContinental |
| 12/11/2026 | R$ 523,21 | WebContinental |
| 11/11/2026 | R$ 523,21 | WebContinental |
| 10/11/2026 | R$ 523,21 | WebContinental |
| 09/11/2026 | R$ 523,21 | WebContinental |
| 08/11/2026 | R$ 523,21 | WebContinental |
| 07/11/2026 | R$ 523,21 | WebContinental |
| 06/11/2026 | R$ 523,21 | WebContinental |
| 05/11/2026 | R$ 523,21 | WebContinental |
| 04/11/2026 | R$ 523,21 | WebContinental |
| 03/11/2026 | R$ 589,99 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 589,99 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 589,99 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 589,99 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 589,99 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 569,99 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 569,99 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 569,99 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 569,99 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 569,99 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 569,99 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 569,99 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 569,99 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 569,99 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 569,99 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 589,99 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 589,99 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 589,99 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 589,99 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/intel-core-i3-core-i3-10100f/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:46:33.119Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=cpu`); contrato em <https://radarcpu.com.br/openapi.json>.

O RadarCPU recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
