# Processador 1700 Intel 12ª Geração Core i3-12100, 3.30ghz, Max 4.30ghz, Cache 12mb, Oem, Sem Cooler

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Intel Core i3-12100 em estoque custa R$ 758,99 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 758,99 (14/11); mediana de 30 dias R$ 759,99; 9 ofertas em 2 lojas.

> Intel Core i3 — uma versão do modelo [Core i3-12100](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-12100/).

Menor preço agora: R$ 758,99 à vista na KaBuM! (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarCPU avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-core-i3-12100/>; como funciona: <https://radarcpu.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 758,99 | 10x — R$ 892,90 | sim | R$ 758,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/426487?src=md) |
| KaBuM! | R$ 859,00 | 10x — R$ 954,40 | sim | R$ 794,96 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49140?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.032,05 | 10x — R$ 1.146,70 | sim | R$ 1.032,05 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49133?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.152,39 | 8x — R$ 1.193,07 | sim | R$ 1.133,18 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592197?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.163,14 | 8x — R$ 1.292,38 | sim | R$ 1.163,00 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/634879?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.176,82 | 10x — R$ 1.238,70 | sim | R$ 1.125,66 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/287297?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.177,86 | 8x — R$ 1.219,44 | sim | R$ 1.158,22 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592071?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.244,46 | 8x — R$ 1.288,39 | sim | R$ 1.244,46 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592190?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.428,56 | 8x — R$ 1.428,56 | sim | R$ 1.259,11 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592158?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.252,41 | 10x — R$ 1.252,40 | não | R$ 1.252,41 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/117040?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Socket | LGA 1700 |
| Núcleos | 4 |
| Threads | 8 |
| Clock base | 3.3 GHz |
| Clock turbo | 4.3 GHz |
| Cache | 12 MB |
| Vídeo integrado | sim |
| Cooler incluso | não |
| Código (MPN) | Core i3-12100 |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 758,99 à vista, na KaBuM!, praticamente na mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 758,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 758,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 759,99 em 30 dias e R$ 799,99 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 1.078,43 em 27/08/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** estável, R$ 758,99 em 07/11/2026 e em 14/11/2026.
- **Dados:** 94 dias de histórico, desde 13/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 758,99 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 758,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 758,99 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 758,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 758,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 758,99 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 758,99 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 758,99 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 758,99 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 759,99 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 759,99 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 759,99 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 759,99 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 759,99 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 759,99 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 759,99 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 759,99 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 769,99 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 769,99 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 769,99 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 769,99 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 769,99 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 769,99 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 769,99 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 769,99 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 799,99 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 799,99 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 799,99 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 799,99 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 799,99 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/intel-core-i3-core-i3-12100/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:46:33.062Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=cpu`); contrato em <https://radarcpu.com.br/openapi.json>.

O RadarCPU recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
