# Processador Intel Core i3-12100F, 3.3GHz (4.3GHz Max Turbo), Cache 12MB, 4 Núcleos, 8 Threads, LGA 1700, Sem Vídeo Integrado - BX8071512100F

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Intel Core i3-12100F em estoque custa R$ 549,99 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 549,99 (14/11); mediana de 30 dias R$ 549,99; 8 ofertas em 2 lojas.

> Intel Core i3 — uma versão do modelo [Core i3-12100F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i3-12100f/).

Menor preço agora: R$ 549,99 à vista na KaBuM! (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarCPU avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i3-core-i3-12100f/>; como funciona: <https://radarcpu.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 549,99 | — | sim | R$ 549,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/20163?src=md) |
| KaBuM! | R$ 644,99 | 10x — R$ 644,90 | sim | R$ 644,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49080?src=md) |
| WebContinental | R$ 706,49 | 8x — R$ 784,99 | sim | R$ 706,49 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592147?src=md) |
| WebContinental | R$ 734,75 | 8x — R$ 816,39 | sim | R$ 734,75 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592184?src=md) |
| WebContinental | R$ 804,40 | 8x — R$ 893,78 | sim | R$ 780,26 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592063?src=md) |
| WebContinental | R$ 840,64 | 8x — R$ 870,32 | sim | R$ 826,64 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592199?src=md) |
| WebContinental | R$ 910,68 | 8x — R$ 942,83 | sim | R$ 910,68 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592203?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.127,89 | 8x — R$ 1.127,89 | sim | R$ 1.071,40 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592162?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Socket | LGA 1700 |
| Núcleos | 4 |
| Threads | 8 |
| Clock base | 3.3 GHz |
| Clock turbo | 4.3 GHz |
| Cache | 12 MB |
| TDP | 89 W |
| Vídeo integrado | não |
| Código (MPN) | BX8071512100F |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 549,99 à vista, na KaBuM!, praticamente na mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 549,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 549,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 549,99 em 30 dias e R$ 599,99 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 753,74 em 11/09/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** estável, R$ 549,99 em 07/11/2026 e em 14/11/2026.
- **Dados:** 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 549,99 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 588,99 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 588,99 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 588,99 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 588,99 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 588,99 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/intel-core-i3-core-i3-12100f/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:46:33.121Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=cpu`); contrato em <https://radarcpu.com.br/openapi.json>.

O RadarCPU recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
