# Processador Intel Core i7-4770 3.4ghz (3.9ghz Turbo Max), Socket LGA 1150, Ddr3/DDR3l, 8mb Cache, Hd Graphics 4600 - Oem

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Intel Core i7-4770 com cooler em estoque custa R$ 394,41 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 385,34 (09/11); mediana de 30 dias R$ 395,46; 3 ofertas em 1 loja.

> Intel Core i7 — uma versão do modelo [Core i7-4770](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-4770/).

Menor preço agora: R$ 394,41 à vista na KaBuM! (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarCPU avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i7-4770-2/>; como funciona: <https://radarcpu.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 394,41 | 10x — R$ 453,30 | sim | R$ 385,34 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/566801?src=md) |
| KaBuM! | R$ 489,00 | 10x — R$ 489,00 | sim | R$ 489,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/542628?src=md) |
| KaBuM! | R$ 666,81 | 10x — R$ 701,90 | sim | R$ 566,11 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49260?src=md) |
| KaBuM! | R$ 3.455,88 | 10x — R$ 3.455,80 | sim, mas preço fora do padrão (não entra no menor preço) | R$ 3.148,25 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49242?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Socket | LGA 1150 |
| Clock base | 3.4 GHz |
| Clock turbo | 3.9 GHz |
| Cache | 8 MB |
| Cooler incluso | sim |
| Código (MPN) | Processador Intel Core I7 4770 |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 394,41 à vista, na KaBuM!, praticamente na mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 385,34 em 09/11/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 385,34 em 09/11/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 395,46 em 30 dias e R$ 406,36 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 666,81 em 20/09/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** subiu 2,4%, de R$ 385,34 em 07/11/2026 para R$ 394,41 em 14/11/2026.
- **Dados:** 94 dias de histórico, desde 13/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 394,41 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 394,41 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 394,41 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 394,41 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 394,41 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 385,34 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 385,34 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 385,34 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 394,41 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 394,41 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 394,41 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 394,41 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 394,41 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 394,41 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 394,41 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 407,70 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 407,70 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 406,36 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 406,36 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 406,36 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 406,36 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 406,36 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 406,36 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 406,36 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 395,46 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 395,46 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 395,46 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 395,46 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 395,46 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 395,46 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/intel-core-i7-4770-2/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:46:33.258Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=cpu`); contrato em <https://radarcpu.com.br/openapi.json>.

O RadarCPU recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
