# Processador Intel I7-12700F, 2.1Ghz (4.9Ghz Turbo ), Cache 25MB, 20 Threads, Dual Core, LGA 1700 - BX8071512700F

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Intel Core i7-12700F com cooler em estoque custa R$ 1.579,99 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 1.579,99 (14/11); mediana de 30 dias R$ 1.729,99; 5 ofertas em 2 lojas.

> Intel Core i7 — uma versão do modelo [Core i7-12700F](https://radarcpu.com.br/cpu/core-i7-12700f/).

Menor preço agora: R$ 1.579,99 à vista na KaBuM! (coleta de 14/11).

Alerta de preço: o RadarCPU avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radarcpu.com.br/produto/intel-core-i7-core-i7-12700f/>; como funciona: <https://radarcpu.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 1.579,99 | 10x — R$ 1.858,80 | sim | R$ 1.579,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/400476?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.994,99 | 10x — R$ 1.994,90 | sim | R$ 1.986,03 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49219?src=md) |
| WebContinental | R$ 2.306,24 | 8x — R$ 2.562,49 | sim | R$ 2.306,24 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592154?src=md) |
| WebContinental | R$ 2.448,90 | 8x — R$ 2.721,00 | sim | R$ 2.448,90 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/900361?src=md) |
| WebContinental | R$ 2.637,83 | 8x — R$ 2.730,96 | sim | R$ 2.593,86 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592200?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.290,00 | 10x — R$ 2.290,00 | não | R$ 2.290,00 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49454?src=md) |
| Bemol | R$ 2.480,00 | 10x — R$ 2.480,00 | não | R$ 2.480,00 | [ver na bemol.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/631143?src=md) |
| KaBuM! | R$ 2.638,37 | 10x — R$ 2.638,30 | não | R$ 1.978,90 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49422?src=md) |
| WebContinental | R$ 2.974,66 | 8x — R$ 3.113,02 | não | R$ 2.974,66 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/592161?src=md) |
| KaBuM! | R$ 5.985,62 | 10x — R$ 5.985,60 | não | R$ 4.268,01 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/49387?src=md) |

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Socket | LGA 1700 |
| Núcleos | 12 |
| Threads | 20 |
| Clock base | 2.1 GHz |
| Clock turbo | 4.9 GHz |
| Cache | 25 MB |
| TDP | 125 W |
| Vídeo integrado | não |
| Cooler incluso | sim |
| Código (MPN) | BX8071512700F |

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 1.579,99 à vista, na KaBuM!, 8,7% abaixo da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 1.579,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 1.579,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 1.729,99 em 30 dias e R$ 1.799,99 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 2.158,15 em 10/09/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** estável, R$ 1.579,99 em 07/11/2026 e em 14/11/2026.
- **Dados:** 94 dias de histórico, desde 13/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 1.579,99 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 1.579,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 1.579,99 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 1.579,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 1.579,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 1.579,99 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 1.579,99 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 1.579,99 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 1.579,99 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 1.579,99 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 1.579,99 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 1.729,99 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 1.799,99 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 1.799,99 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 1.799,99 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 1.799,99 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/intel-core-i7-core-i7-12700f/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:46:33.135Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial; use `category=cpu`); contrato em <https://radarcpu.com.br/openapi.json>.

O RadarCPU recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
