1/3Processador Intel Core i5 2320 Socket LGA 1155 / 3.0ghz / 6mb - Oem
- Socket
- LGA 1155
- Núcleos
- 4
- Clock base
- 3 GHz
R$ 269,49à vista
ou 10× de R$ 26,94
no menor preço dos últimos 90 dias
Core 2ª geração · socket LGA 1155
Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Core i5-2320 em estoque custa R$ 269,49 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 150,04 (04/11); mediana de 30 dias R$ 269,49; 1 oferta em 1 loja.
Ver outros processadores até R$ 500, por custo-benefício
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 195,10 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 195,10 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 195,10 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 195,10 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 194,11 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 151,30 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 151,30 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 150,04 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 12/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 11/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 10/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
| 09/10/2026 | R$ 269,49 | KaBuM! |
1/3R$ 269,49à vista
ou 10× de R$ 26,94
no menor preço dos últimos 90 dias
A especificação do fabricante; a caixa (com ou sem cooler) muda de uma versão para outra.
Índice Radar, de 0 a 100: o mais rápido da categoria vale 100 e os outros são a fração dele. Como calculamos
Ainda não há medição suficiente deste processador: a fonte (Blender Open Data, Blender 4.5.0) tem menos de 5 execuções dele. Não estimamos nota por semelhança com outro modelo. Em "mais potente", ele aparece no fim da lista.
O Core i5-2320 é um processador Core de 2ª geração, da linha i5. Tem 4 núcleos, clock base de 3 GHz e turbo de 3,3 GHz. Atende trabalho de escritório, navegação e jogos antigos.
Acompanhamos este modelo há 87 dias. O menor preço à vista variou de R$ 150,04 (em 04/11/2026) a R$ 269,49. Hoje está 80% acima desse mínimo. Do início do período até agora, subiu 55%.
Usa o socket LGA 1155. Tem vídeo integrado, então dá imagem sem placa de vídeo dedicada.
Diante do Core i5-2500K, mantém 4 núcleos e 6 MB de L3, mas o turbo é 0,4 GHz menor. Em relação ao Core i5-2400S, coincidem núcleos, threads, cache L3 e clock turbo; todos usam LGA 1155.
Texto escrito por um modelo de linguagem sobre a ficha técnica deste processador e revisado automaticamente contra ela. Preço e disponibilidade não vêm daí — são os da coleta mais recente.