RadarCPU · Todos os processadores
Processadores: preço de todos os modelos hoje
Em 14/11 às 19h, 185 dos 200 modelos de processador com oferta nos últimos 90 dias estão em estoque (Bemol, KaBuM! e WebContinental); o mais barato é o Core i3-2130, por R$ 26,90 à vista na KaBuM!.
Ryzen 9000
9 modelos · 9 em estoque · a partir de R$ 1.199,99
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D | R$ 6.074,65 | KaBuM! +1 | 5 | 100,0 | |
| Ryzen 9 9950X | R$ 3.999,00 | KaBuM! +1 | 3 | 94,3 | |
| Ryzen 9 9900X3D | R$ 2.789,90 | KaBuM! | 2 | 71,3 | |
| Ryzen 9 9900X | R$ 2.099,99 | KaBuM! | 2 | 75,5 | |
| Ryzen 7 9850X3D | R$ 3.499,99 | KaBuM! | 1 | 52,0 | |
| Ryzen 7 9800X3D | R$ 2.149,99 | KaBuM! +1 | 4 | 50,3 | |
| Ryzen 7 9700X | R$ 1.899,99 | KaBuM! +1 | 4 | 46,6 | |
| Ryzen 5 9600X | R$ 1.199,99 | KaBuM! | 3 | 39,6 | |
| Ryzen 5 9600 | R$ 1.509,90 | KaBuM! | 2 | — |
Ryzen 8000
5 modelos · 5 em estoque · a partir de R$ 759,99
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 7 8700G | R$ 1.377,00 | KaBuM! +2 | 4 | 37,7 | |
| Ryzen 7 8700F | R$ 1.099,99 | KaBuM! | 3 | 36,3 | |
| Ryzen 5 8600G | R$ 999,99 | KaBuM! +1 | 5 | 27,8 | |
| Ryzen 5 8500G | R$ 799,99 | KaBuM! +1 | 11 | 23,1 | |
| Ryzen 5 8400F | R$ 759,99 | KaBuM! +1 | 4 | 28,1 |
Ryzen 7000
11 modelos · 11 em estoque · a partir de R$ 999,99
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 7950X3D | R$ 4.348,52 | KaBuM! | 1 | 81,4 | |
| Ryzen 9 7950X | R$ 4.180,09 | KaBuM! | 1 | 83,0 | |
| Ryzen 9 7900X | R$ 1.889,90 | KaBuM! +1 | 4 | 62,4 | |
| Ryzen 9 7900 | R$ 2.289,99 | KaBuM! | 1 | 62,0 | |
| Ryzen 7 7800X3D | R$ 1.769,99 | KaBuM! | 3 | 39,8 | |
| Ryzen 7 7700X | R$ 1.669,90 | KaBuM! +1 | 11 | 42,1 | |
| Ryzen 7 7700 | R$ 1.899,99 | KaBuM! | 3 | 40,1 | |
| Ryzen 5 7600X | R$ 1.089,99 | KaBuM! +1 | 14 | 30,8 | |
| Ryzen 5 7600 | R$ 999,99 | KaBuM! | 2 | 29,9 | |
| Ryzen 5 7500F | R$ 1.274,14 | WebContinental +1 | 2 | 29,3 | |
| Ryzen 5 7400F | R$ 1.199,90 | KaBuM! | 1 | — |
Ryzen 5000
16 modelos · 13 em estoque · a partir de R$ 499,99
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 5900XT | R$ 1.999,99 | KaBuM! | 2 | 54,8 | |
| Ryzen 7 5800X3D | R$ 1.999,99 | KaBuM! | 4 | 31,6 | |
| Ryzen 7 5800X | R$ 2.039,00 | Bemol | 1 | 31,2 | |
| Ryzen 7 5800XT | R$ 1.399,99 | KaBuM! | 3 | 32,1 | |
| Ryzen 7 PRO 5750G | R$ 1.459,00 | KaBuM! | 1 | — | |
| Ryzen 7 5700X3D | sem estoque · último R$ 2.499,99 | — | — | 28,2 | |
| Ryzen 7 5700X | R$ 999,99 | KaBuM! +1 | 6 | 32,3 | |
| Ryzen 7 5700G | R$ 1.399,99 | KaBuM! +1 | 12 | 28,3 | |
| Ryzen 7 5700 | R$ 879,00 | KaBuM! +1 | 4 | 28,3 | |
| Ryzen 5 5650G | sem estoque · último R$ 899,00 | — | — | — | |
| Ryzen 5 5600X | R$ 1.028,31 | KaBuM! | 1 | 22,8 | |
| Ryzen 5 5600XT | R$ 1.059,99 | KaBuM! | 3 | 23,0 | |
| Ryzen 5 5600G | R$ 1.020,23 | WebContinental | 2 | 22,0 | |
| Ryzen 5 5600GT | R$ 999,99 | KaBuM! +1 | 6 | 23,7 | |
| Ryzen 5 5600 | sem estoque · último R$ 2.585,45 | — | — | 22,6 | |
| Ryzen 5 5500 | R$ 499,99 | KaBuM! +1 | 8 | 20,9 |
Ryzen 4000
4 modelos · 4 em estoque · a partir de R$ 410,99
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 PRO 4655G | R$ 1.011,37 | WebContinental +1 | 2 | — | |
| Ryzen 5 PRO 4650G | R$ 854,99 | WebContinental +1 | 2 | 18,8 | |
| Ryzen 5 4500 | R$ 575,10 | KaBuM! +1 | 5 | 18,7 | |
| Ryzen 3 4100 | R$ 410,99 | KaBuM! +1 | 2 | — |
Ryzen 3000
4 modelos · 4 em estoque · a partir de R$ 377,09
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 3600X | R$ 2.024,99 | WebContinental +1 | 2 | 20,8 | |
| Ryzen 5 3600 | R$ 799,90 | KaBuM! | 2 | 19,6 | |
| Ryzen 5 3400G | R$ 552,23 | WebContinental +1 | 9 | 10,3 | |
| Ryzen 3 3200G | R$ 377,09 | WebContinental +1 | 10 | 6,9 |
Core Ultra 200
14 modelos · 12 em estoque · a partir de R$ 499,99
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 9 285K | R$ 4.989,99 | KaBuM! | 1 | 84,7 | |
| Core Ultra 9 285 | R$ 3.049,99 | KaBuM! | 1 | 72,8 | |
| Core Ultra 7 270K Plus | sem estoque · último R$ 2.564,99 | — | — | 92,1 | |
| Core Ultra 7 265K | R$ 1.899,99 | KaBuM! | 2 | 72,1 | |
| Core Ultra 7 265KF | R$ 1.649,99 | KaBuM! | 2 | 71,7 | |
| Core Ultra 7 265F | R$ 2.634,99 | KaBuM! | 1 | 54,1 | |
| Core Ultra 7 265 | R$ 3.499,00 | KaBuM! | 1 | 56,6 | |
| Core Ultra 5 250K Plus | R$ 1.399,99 | KaBuM! | 2 | 65,2 | |
| Core Ultra 5 250KF Plus | R$ 1.299,99 | KaBuM! | 2 | 65,2 | |
| Core Ultra 5 245K | R$ 999,99 | KaBuM! | 2 | 47,9 | |
| Core Ultra 5 245KF | R$ 749,99 | KaBuM! | 2 | 51,3 | |
| Core Ultra 5 235 | sem estoque · último R$ 5.192,84 | — | — | 46,7 | |
| Core Ultra 5 225F | R$ 499,99 | KaBuM! | 2 | 32,1 | |
| Core Ultra 5 225 | R$ 1.249,99 | KaBuM! | 2 | 32,1 |
Core 14ª geração
14 modelos · 13 em estoque · a partir de R$ 715,49
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900K | R$ 2.599,99 | KaBuM! | 2 | 76,5 | |
| Core i9-14900KF | sem estoque · último R$ 2.599,99 | — | — | 74,8 | |
| Core i9-14900F | R$ 2.699,99 | KaBuM! | 2 | 48,3 | |
| Core i9-14900 | R$ 2.999,99 | KaBuM! | 2 | 47,9 | |
| Core i7-14700K | R$ 1.999,99 | KaBuM! +1 | 3 | 66,6 | |
| Core i7-14700KF | R$ 1.819,99 | KaBuM! | 3 | 67,0 | |
| Core i7-14700F | R$ 1.979,99 | KaBuM! +2 | 12 | 44,4 | |
| Core i7-14700 | R$ 2.099,99 | KaBuM! +1 | 4 | 45,2 | |
| Core i5-14600K | R$ 1.549,99 | KaBuM! | 1 | 45,4 | |
| Core i5-14600KF | R$ 1.299,99 | KaBuM! | 2 | 46,7 | |
| Core i5-14400F | R$ 1.059,00 | KaBuM! +1 | 6 | 30,5 | |
| Core i5-14400 | R$ 1.470,26 | KaBuM! +1 | 6 | 30,0 | |
| Core i3-14100F | R$ 715,49 | KaBuM! +1 | 3 | — | |
| Core i3-14100 | R$ 829,99 | KaBuM! | 4 | — |
Core 13ª geração
4 modelos · 4 em estoque · a partir de R$ 733,85
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-13700K | R$ 3.851,23 | KaBuM! | 1 | 58,3 | |
| Core i5-13400F | R$ 1.169,09 | WebContinental +1 | 3 | 31,0 | |
| Core i5-13400 | R$ 1.845,00 | KaBuM! | 1 | 28,9 | |
| Core i3-13100F | R$ 733,85 | KaBuM! +1 | 6 | — |
Core 12ª geração
16 modelos · 16 em estoque · a partir de R$ 549,99
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-12900K | R$ 2.099,99 | KaBuM! +1 | 3 | 53,3 | |
| Core i9-12900KF | R$ 1.889,99 | KaBuM! | 2 | 52,2 | |
| Core i9-12900F | R$ 1.999,99 | KaBuM! | 2 | — | |
| Core i9-12900 | R$ 3.709,00 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i7-12700K | R$ 1.659,99 | KaBuM! | 2 | 43,1 | |
| Core i7-12700KF | R$ 1.499,99 | KaBuM! +1 | 5 | 44,1 | |
| Core i7-12700F | R$ 1.579,99 | KaBuM! +1 | 5 | 35,6 | |
| Core i7-12700 | R$ 1.799,99 | KaBuM! +1 | 7 | 33,8 | |
| Core i5-12600K | R$ 1.249,99 | KaBuM! | 1 | 33,5 | |
| Core i5-12600KF | R$ 999,99 | KaBuM! | 2 | 41,0 | |
| Core i5-12500 | R$ 1.749,90 | KaBuM! | 1 | 23,0 | |
| Core i5-12400F | R$ 859,99 | KaBuM! +1 | 8 | 23,3 | |
| Core i5-12400 | R$ 999,99 | KaBuM! +1 | 6 | 23,3 | |
| Core i3-12100F | R$ 549,99 | KaBuM! +1 | 9 | 15,9 | |
| Core i3-12100 | R$ 758,99 | KaBuM! +1 | 10 | 14,6 | |
| Core i3-12100T | R$ 981,53 | KaBuM! +1 | 2 | — |
Core 11ª geração
11 modelos · 10 em estoque · a partir de R$ 1.286,09
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-11900KF | R$ 1.653,38 | KaBuM! | 3 | 26,9 | |
| Core i9-11900F | R$ 1.653,38 | KaBuM! | 2 | 27,6 | |
| Core i7-11700K | R$ 2.800,00 | KaBuM! | 1 | 29,9 | |
| Core i7-11700KF | R$ 2.300,00 | KaBuM! | 1 | 29,9 | |
| Core i7-11700F | R$ 1.286,09 | WebContinental +1 | 3 | 26,6 | |
| Core i7-11700 | R$ 2.175,02 | WebContinental | 1 | 19,2 | |
| Core i5-11600K | R$ 2.713,42 | KaBuM! | 1 | 21,8 | |
| Core i5-11600KF | R$ 1.297,00 | KaBuM! | 1 | 21,8 | |
| Core i5-11500 | R$ 1.389,90 | KaBuM! | 1 | 21,3 | |
| Core i5-11400F | R$ 2.041,00 | KaBuM! | 1 | 18,5 | |
| Core i5-11400 | sem estoque · último R$ 3.542,75 | — | — | 19,3 |
Core 10ª geração
23 modelos · 20 em estoque · a partir de R$ 523,21
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-10900K | sem estoque · último R$ 2.113,41 | — | — | 36,1 | |
| Core i9-10900F | R$ 1.754,99 | WebContinental +1 | 4 | 29,8 | |
| Core i7-10700K | sem estoque · último R$ 2.782,55 | — | — | 27,2 | |
| Core i7-10700KF | R$ 2.651,55 | KaBuM! | 1 | 27,2 | |
| Core i7-10700F | R$ 1.349,09 | WebContinental +1 | 4 | 24,0 | |
| Core i7-10700 | R$ 1.535,50 | KaBuM! +1 | 2 | 23,8 | |
| Core i7-10700T | R$ 1.285,70 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i5-10600K | R$ 1.979,12 | KaBuM! | 1 | 20,4 | |
| Core i5-10600KF | R$ 1.719,30 | KaBuM! | 1 | 18,3 | |
| Core i5-10600 | R$ 1.065,18 | WebContinental +1 | 2 | 21,1 | |
| Core i5-10505 | R$ 909,78 | WebContinental | 1 | — | |
| Core i5-10500 | R$ 997,00 | KaBuM! | 3 | 18,8 | |
| Core i5-10500T | R$ 727,00 | KaBuM! | 3 | — | |
| Core i5-10400F | R$ 899,90 | KaBuM! +2 | 8 | 17,1 | |
| Core i5-10400 | R$ 1.195,73 | WebContinental +1 | 3 | 17,6 | |
| Core i5-10400T | R$ 899,61 | KaBuM! | 2 | — | |
| Core i3-10320 | R$ 1.138,66 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i3-10300 | R$ 1.352,12 | WebContinental +1 | 3 | — | |
| Core i3-10105F | R$ 699,99 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i3-10105 | R$ 1.115,14 | KaBuM! +1 | 3 | — | |
| Core i3-10100F | R$ 523,21 | WebContinental +2 | 8 | 11,5 | |
| Core i3-10100 | sem estoque | — | — | 11,2 | |
| Core i3-10100T | R$ 660,16 | KaBuM! +1 | 3 | — |
Core 9ª geração
10 modelos · 9 em estoque · a partir de R$ 220,50
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-9700F | R$ 1.034,99 | WebContinental +1 | 3 | 19,3 | |
| Core i7-9700 | sem estoque · último R$ 994,58 | — | — | 16,3 | |
| Core i5-9600K | R$ 987,00 | KaBuM! | 1 | 15,3 | |
| Core i5-9600 | R$ 1.189,81 | WebContinental | 1 | — | |
| Core i5-9500 | R$ 446,35 | KaBuM! +1 | 9 | — | |
| Core i5-9400F | R$ 562,90 | KaBuM! | 3 | 12,0 | |
| Core i5-9400 | R$ 539,09 | WebContinental +1 | 8 | 12,7 | |
| Core i3-9100F | R$ 220,50 | KaBuM! +1 | 8 | 10,2 | |
| Core i3-9100 | R$ 285,08 | KaBuM! +1 | 9 | 10,2 | |
| Core i3-9100T | R$ 355,92 | KaBuM! +1 | 2 | — |
Core 8ª geração
7 modelos · 6 em estoque · a partir de R$ 156,40
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-8700K | R$ 976,83 | KaBuM! | 1 | 18,5 | |
| Core i7-8700 | R$ 757,83 | KaBuM! +1 | 12 | 17,3 | |
| Core i5-8600 | R$ 854,50 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i5-8500 | R$ 410,19 | KaBuM! +1 | 8 | 11,7 | |
| Core i5-8400 | R$ 490,49 | WebContinental +1 | 10 | 11,8 | |
| Core i3-8100 | sem estoque | — | — | — | |
| Core i3-8100T | R$ 156,40 | KaBuM! +1 | 5 | — |
Core 7ª geração
6 modelos · 6 em estoque · a partir de R$ 58,40
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-7700 | R$ 470,69 | KaBuM! +1 | 6 | 10,8 | |
| Core i5-7600 | R$ 256,11 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i5-7500 | R$ 189,31 | KaBuM! +1 | 7 | 7,7 | |
| Core i5-7400 | R$ 155,89 | KaBuM! | 4 | 7,1 | |
| Core i3-7100 | R$ 58,40 | KaBuM! +1 | 11 | — | |
| Core i3-7100T | R$ 104,53 | KaBuM! | 2 | — |
Core 6ª geração
8 modelos · 7 em estoque · a partir de R$ 67,00
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-6700 | R$ 389,86 | KaBuM! +1 | 19 | 10,2 | |
| Core i7-6700T | R$ 514,68 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i5-6600 | R$ 217,68 | KaBuM! +1 | 4 | 7,2 | |
| Core i5-6500 | R$ 142,38 | KaBuM! +1 | 11 | 7,1 | |
| Core i5-6400 | sem estoque | — | — | — | |
| Core i5-6400T | R$ 192,93 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i3-6100 | R$ 67,00 | KaBuM! +1 | 10 | — | |
| Core i3-6100T | R$ 72,46 | KaBuM! | 1 | — |
Core 4ª geração
12 modelos · 12 em estoque · a partir de R$ 35,94
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-4790 | R$ 359,07 | KaBuM! | 1 | 9,8 | |
| Core i7-4770 | R$ 330,00 | KaBuM! +1 | 9 | 9,5 | |
| Core i7-4770S | R$ 347,00 | KaBuM! +1 | 4 | — | |
| Core i5-4590 | R$ 143,10 | KaBuM! +1 | 7 | 6,7 | |
| Core i5-4590S | R$ 163,31 | KaBuM! | 2 | — | |
| Core i5-4590T | R$ 117,00 | KaBuM! | 3 | — | |
| Core i5-4570 | R$ 156,25 | KaBuM! +1 | 6 | 7,2 | |
| Core i5-4570T | R$ 199,90 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i3-4170 | R$ 59,00 | KaBuM! | 3 | — | |
| Core i3-4160 | R$ 49,99 | KaBuM! | 3 | — | |
| Core i3-4150 | R$ 48,65 | KaBuM! +1 | 5 | — | |
| Core i3-4130 | R$ 35,94 | KaBuM! +1 | 10 | 3,4 |
Core 3ª geração
10 modelos · 10 em estoque · a partir de R$ 45,41
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-3770 | R$ 332,49 | KaBuM! +1 | 11 | 7,2 | |
| Core i7-3770S | R$ 409,49 | WebContinental +1 | 2 | — | |
| Core i5-3570 | R$ 120,98 | KaBuM! | 2 | — | |
| Core i5-3550 | R$ 119,90 | KaBuM! | 3 | — | |
| Core i5-3470 | R$ 107,04 | KaBuM! +1 | 14 | 4,8 | |
| Core i5-3470S | R$ 155,90 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i5-3470T | R$ 115,90 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i5-3330 | R$ 284,56 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i3-3240 | R$ 45,41 | KaBuM! +1 | 2 | — | |
| Core i3-3220 | R$ 45,41 | KaBuM! +1 | 8 | — |
Core 2ª geração
10 modelos · 10 em estoque · a partir de R$ 26,90
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Core i7-2600K | R$ 637,89 | WebContinental +1 | 3 | 8,0 | |
| Core i7-2600 | R$ 268,98 | KaBuM! +1 | 12 | 6,3 | |
| Core i5-2500K | R$ 318,89 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i5-2500 | R$ 100,94 | KaBuM! +1 | 2 | — | |
| Core i5-2400 | R$ 90,90 | KaBuM! +1 | 9 | — | |
| Core i5-2400S | R$ 263,99 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i5-2320 | R$ 269,49 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i3-2130 | R$ 26,90 | KaBuM! | 1 | — | |
| Core i3-2120 | R$ 32,24 | KaBuM! | 3 | — | |
| Core i3-2100 | R$ 45,00 | KaBuM! | 1 | — |
Athlon
1 modelo · 1 em estoque · a partir de R$ 329,90
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Athlon 3000G | R$ 329,90 | KaBuM! | 3 | — |
Pentium
3 modelos · 2 em estoque · a partir de R$ 262,32
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pentium G7400 | sem estoque · último R$ 835,08 | — | — | — | |
| Pentium G6405 | R$ 1.097,90 | KaBuM! | 1 | — | |
| Pentium G5500 | R$ 262,32 | KaBuM! +1 | 3 | — |
Celeron
2 modelos · 1 em estoque · a partir de R$ 374,99
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| Celeron G6900 | sem estoque · último R$ 614,90 | — | — | — | |
| Celeron G1820 | R$ 374,99 | KaBuM! | 1 | — |
Descontinuados ou sem oferta (7)
Sem oferta vista nos últimos 90 dias nas lojas que acompanhamos. As páginas continuam no ar, com o histórico de preço de quando havia.