1/2
Processador Intel Core i3-12100F, 3.3GHz (4.3GHz Max Turbo), Cache 12MB, 4 Núcleos, 8 Threads, LGA 1700, Sem Vídeo Integrado - BX8071512100F
4c/8t·LGA 1700·até 4,3 GHz
R$ 549,99à vista
no menor preço dos últimos 90 dias
Intel · Core i3 · Core i3-12100F
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de Intel Core i3-12100F estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Um anúncio em estoque tem preço fora do padrão e não entra na conta. Último preço visto: R$ 949,99 na KaBuM!, em 21/10. Mínima de 90 dias: R$ 949,99 (21/10).
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.
1/2
4c/8t·LGA 1700·até 4,3 GHz
R$ 549,99à vista
no menor preço dos últimos 90 dias
1/3
4c/8t·LGA 1700·até 4,3 GHz
R$ 1.367,67à vista
ou 10× de R$ 151,96
14% acima da mínima de 90 dias (R$ 1.194,55)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
Série diária do menor preço à vista desta unidade.
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 1.504,82 * | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 949,99 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 949,99 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 949,99 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 949,99 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 949,99 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 949,99 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 949,99 | KaBuM! |
* Preço fora do padrão do modelo: aparece na série, mas não entra no resumo.
A série inteira: JSON.