Intel · Core i7 · Core i7-9700
Processador Intel Core i7-9700 3.0ghz (4.7ghz Turbo Max), LGA 1151, Ddr4, 12mb Cache, Uhd Graphics 630, C/ Cooler - Oem
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de Intel Core i7-9700 estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 994,58 na KaBuM!, em 27/10. Mínima de 90 dias: R$ 954,35 (20/10).
Outras versões do Core i7-9700
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.
Histórico de preço
Série diária do menor preço à vista desta unidade.
- Mínima de 30 dias: R$ 954,35 em 20/10/2026, na KaBuM!.
- Mínima de 90 dias: R$ 954,35 em 20/10/2026, na KaBuM!.
- Mediana: R$ 963,26 em 30 dias e R$ 954,35 em 90 dias.
- Máxima de 90 dias: R$ 1.017,83 em 14/09/2026, na KaBuM!.
- Tendência de 7 dias: subiu 4,2%, de R$ 954,35 em 19/10/2026 para R$ 994,58 em 26/10/2026.
- Dados: 75 dias de histórico, desde 13/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.
Ver preço dia a dia
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | R$ 994,58 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 994,58 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 994,58 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 994,58 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 994,58 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 972,16 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 12/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 11/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 10/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 09/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 08/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 07/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 06/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 05/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 04/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 03/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 02/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 01/10/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 30/09/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 29/09/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 28/09/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
| 27/09/2026 | R$ 954,35 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Nas lojas que acompanhamos
KaBuM!
R$ 985,85
Sem estoque
KaBuM!
R$ 994,58
Sem estoque
KaBuM!
R$ 1.161,26
Sem estoque
Ficha técnica
- Socket
- LGA 1151
- Clock base
- 3 GHz
- Clock turbo
- 4,7 GHz
- Cache
- 12 MB
- Vídeo integrado
- sim
- Código (MPN)
- BX80684I79700