Intel · Core i9 · Core i9-12900
Processador Intel Core I9-12900 12ª Geração, 1.8GHz, Cache 30MB, Núcleos 16, Threads 24, LGA 1700 - Bx8071512900
Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Intel Core i9-12900 em estoque custa R$ 3.709,00 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 3.709,00 (14/11); mediana de 30 dias R$ 3.709,00; 1 oferta em 1 loja.
Histórico de preço
Série diária do menor preço à vista desta unidade.
- Preço de hoje: R$ 3.709,00 à vista, na KaBuM!, praticamente na mediana de 30 dias.
- Mínima de 30 dias: R$ 3.709,00 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- Mínima de 90 dias: R$ 3.709,00 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- Mediana: R$ 3.709,00 em 30 dias e R$ 3.709,00 em 90 dias.
- Máxima de 90 dias: R$ 3.821,27 em 19/08/2026, na KaBuM!.
- Tendência de 7 dias: estável, R$ 3.709,00 em 07/11/2026 e em 14/11/2026.
- Dados: 94 dias de histórico, desde 13/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.
Ver preço dia a dia
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 3.709,00 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Nas lojas que acompanhamos
Ficha técnica
- Socket
- LGA 1700
- Clock base
- 2,4 GHz
- Cache
- 30 MB
- Código (MPN)
- Bx8071512900
Outras versões do Core i9-12900
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.