Intel · Core i9 · Core i9-12900KF
Processador Intel Core i9-12900KF, 3.2GHz (5.2GHz Max Turbo), Cache 30MB, 16 Núcleos, 24 Threads, LGA 1700, Sem Vídeo Integrado - BX8071512900KF
Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Intel Core i9-12900KF em estoque custa R$ 1.889,99 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 1.889,99 (14/11); mediana de 30 dias R$ 2.049,99; 2 ofertas em 1 loja.
Histórico de preço
Série diária do menor preço à vista desta unidade.
- Preço de hoje: R$ 1.889,99 à vista, na KaBuM!, 7,8% abaixo da mediana de 30 dias.
- Mínima de 30 dias: R$ 1.889,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- Mínima de 90 dias: R$ 1.889,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- Mediana: R$ 2.049,99 em 30 dias e R$ 2.199,90 em 90 dias.
- Máxima de 90 dias: R$ 2.599,99 em 07/10/2026, na KaBuM!.
- Tendência de 7 dias: caiu 5,5%, de R$ 1.999,99 em 07/11/2026 para R$ 1.889,99 em 14/11/2026.
- Dados: 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.
Ver preço dia a dia
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 1.889,99 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 1.889,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 1.889,99 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 1.999,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 1.999,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 1.999,99 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 1.999,99 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 1.999,99 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 2.049,99 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Nas lojas que acompanhamos
Ficha técnica
- Socket
- LGA 1700
- Núcleos
- 16
- Threads
- 24
- Clock base
- 3,2 GHz
- Clock turbo
- 5,2 GHz
- Cache
- 30 MB
- Vídeo integrado
- não — precisa de placa
- Código (MPN)
- BX8071512900KF
Outras versões do Core i9-12900KF
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.