Intel · Core i9 · Core i9-14900KF
Processador Intel Core i9-14900KF, 3.2GHz (6GHz Max Turbo), Cache 36MB, 24 Núcleos, 32 Threads, LGA 1700, Sem Vídeo Integrado - BX8071514900KF
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de Intel Core i9-14900KF estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 2.599,99 na KaBuM!, em 13/11. Mínima de 90 dias: R$ 2.599,99 (13/11).
Outras versões do Core i9-14900KF
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do modelo.
Histórico de preço
Série diária do menor preço à vista desta unidade.
- Mínima de 30 dias: R$ 2.599,99 em 13/11/2026, na KaBuM!.
- Mínima de 90 dias: R$ 2.599,99 em 13/11/2026, na KaBuM!.
- Mediana: R$ 3.246,93 em 30 dias e R$ 2.999,99 em 90 dias.
- Máxima de 90 dias: R$ 4.079,99 em 23/10/2026, na KaBuM!.
- Tendência de 7 dias: estável, R$ 2.599,99 em 06/11/2026 e em 13/11/2026.
- Dados: 97 dias de histórico, desde 10/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.
Ver preço dia a dia
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | R$ 2.599,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 2.599,99 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 2.599,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 2.599,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 2.599,99 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 2.599,99 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 2.599,99 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 2.599,99 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 2.599,99 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 2.599,99 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 4.079,99 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 4.079,99 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 3.246,93 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 3.246,93 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 3.246,93 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 3.246,93 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 3.246,93 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 2.899,99 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 2.899,99 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Nas lojas que acompanhamos
KaBuM!
R$ 2.599,99
Sem estoque
KaBuM!
R$ 3.449,99
Sem estoque
Ficha técnica
- Socket
- LGA 1700
- Núcleos
- 24
- Threads
- 32
- Clock base
- 3,2 GHz
- Clock turbo
- 6 GHz
- Cache
- 36 MB
- Vídeo integrado
- não — precisa de placa
- Código (MPN)
- BX8071514900KF